<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 岡田 萌愛菜</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=96&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 02:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>自治体DXと政治的課題の関連性</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15571</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15571</guid>
		<description><![CDATA[この論文では、自治体のDX推進における課題やデジタル人材の重要性について論じられている。特に、日本ではDXが思うように進まない一方で、なぜ韓国やエストニア、シンガポールでは成功しているのかという点に焦点が当てられている。 記事によると、これらの国々に共通しているのは、DXを進める明確な目的があったことである。シンガポールは資源に乏しい小国として生き残るため、優秀な人材を育成し、デジタル技術を活用した効率的な行政を実現した。韓国は政治腐敗や不透明な取引を改善するために行政や契約のデジタル化を進め、透明性の向上につなげた。エストニアは過去の占領経験から、国家の情報を安全に管理し続ける必要があり、行政サービスのほとんどをオンライン化した。 一方、日本は従来から行政サービスの正確性や効率性が比較的高く、DXを急いで進めなければならない強い理由が見えにくかった。そのため、紙中心の業務や縦割り組織が残り、デジタル化への取り組みが十分に進まなかった。 また、記事では日本のDX推進における大きな課題としてデジタル人材不足を挙げている。韓国やシンガポールでは専門知識を持つ人材を計画的に育成してきたのに対し、日本ではIT人材の不足に陥っている。 つまり、日本とデジタル先進国との違いは技術力ではなく、DXを推進する明確な目的と、それを支える専門人材の育成体制にあるといえる。 DX（デジタルトランスフォーメーション）・デジタル化政策と自治体の課題 －テクノクラート（デジタル人材）登用の意義について－　中川　豪 https://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2022/10/reportg38_6_2.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画制作手順　A班</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15531</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[①動画を作る目的を決める ・ゼミの人数を増やしたい・なるべく多くの経営学部生に入って欲しい！などの目的ではない ⇒ みんなに入って欲しいのではなく、木原ゼミにマッチングする人に入ってほしい ・他の経営系ゼミにピンと来ていなかったり、ゼミ選びに困っている生徒に、木原ゼミの良さを誇張するのではなくありのままに伝えたい ②ターゲットを決める この動画は、ゼミ選びをする意思があって、自発的にクリックする程度の興味をもっている生徒が視聴する ⇒既にゼミ選びを始めている1・2年生 • 自発的に動画を見る程度の興味がある • 他ゼミとの違いを知りたい • 自分に合うゼミか判断したい ③何を伝えたいのかを決める 木原ゼミ紹介スライド 2 木原ゼミ紹介 →・A，木原ゼミの現状の特徴を伝える ・選考がない ・研究テーマが自由 ・サブゼミや過度なタスクがないため自分のペースで進められること ・少人数であること B，実際の活動内容 ・人数構成 ・研究のスケジュール ・授業の進め方 ④予算を決める 【使用ツール】 アニメーション生成 ・ChatGPT Plus：約3,000円 ・Runway：約2000円 ・KillingAI：約4500円 編集 ・CapCut：約1200円 ・CanvaPro：約1500円 ⑤訴求内容に合わせた動画の構成を考える 180秒の時間配分をどのように使うか？ ⑥動画制作]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゼミ紹介動画A班</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15491</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15491</guid>
		<description><![CDATA[木原ゼミ紹介スライド 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文要約</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15450</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15450</guid>
		<description><![CDATA[「日本企業におけるDX推進の阻害要因と処方箋」では、日本企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の現状と、その推進を妨げる課題について分析している。 DXは単なるIT化や業務効率化ではなく、企業の価値やビジネスモデルそのものを変革する取り組みであるが、日本企業では依然として「業務効率化」や「コスト削減」などの部分的なデジタル化にとどまるケースが多く、全社的な変革には十分至っていないことが指摘されており、その大きな要因について、以下の２つが挙げられている。 ①DX推進においては経営層・IT部門・業務部門の協調が不可欠であるが、日本企業ではその連携が不十分である。経営者がDXを現場任せにしているケースが多く、現場担当者が経営視点でDXの意義を理解しきれず、小規模な改善に終始してしまうことで、企業全体の変革につながらない。そのため、経営層自身が将来像を描き、強いリーダーシップを持ってDXに関与する必要があると論じられている。 ②DXを担う人材の不足も深刻な問題である。日本ではDX人材の「量」と「質」の両面で不足感が強まっており、リスキリングによる社内育成や、組織体制の見直しが必要だとされる一方で、経験者などを活用した経営層の意識改革なども必要になっていくとされている。 最後に筆者は、日本企業が今後も競争力を維持するためには、経営層がDXを全社的な課題として認識し、人材育成や組織改革を含めた長期的視点で取り組む必要があると結論づけている。DXを成功させるには、技術導入だけでなく、社員全体が変革の必要性を理解し、挑戦を受け入れる企業文化を築くことが重要であるとしている。 自分の考え 個人的には、そもそもDXを取り入れることで何ができるのか、DXとは何なのかを理解していないがゆえに、小規模改革にとどまってしまっているのではないかと感じた。経営層がDXに対して期待をしておらず、なんとなく周りが始めているから、便利そうだから、とDXを導入すること自体が目的にすり替わってしまっているように感じる。 また、経営者の役割の重要性について、現場任せにするのではなく、経営層自身が将来のビジョンを示し、DXを企業全体の課題として進めることが変革を成功させるためには不可欠だということは理解したが、企業全体の変革とはそもそもどんなものなのか、それを経営層に伝えるためにはどうしたらいいのかなどについては、今後も調べていきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文要約</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15328</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15328</guid>
		<description><![CDATA[「日本企業におけるDX推進の阻害要因と処方箋」では、日本企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の現状と、その推進を妨げる課題について分析している。 DXは単なるIT化や業務効率化ではなく、企業の価値やビジネスモデルそのものを変革する取り組みであるが、日本企業では依然として「業務効率化」や「コスト削減」などの部分的なデジタル化にとどまるケースが多く、全社的な変革には十分至っていないことが指摘されており、その大きな要因について、以下の２つが挙げられている。 ①DX推進においては経営層・IT部門・業務部門の協調が不可欠であるが、日本企業ではその連携が不十分である。経営者がDXを現場任せにしているケースが多く、現場担当者が経営視点でDXの意義を理解しきれず、小規模な改善に終始してしまうことで、企業全体の変革につながらない。そのため、経営層自身が将来像を描き、強いリーダーシップを持ってDXに関与する必要があると論じられている。 ②DXを担う人材の不足も深刻な問題である。日本ではDX人材の「量」と「質」の両面で不足感が強まっており、リスキリングによる社内育成や、組織体制の見直しが必要だとされる一方で、経験者などを活用した経営層の意識改革なども必要になっていくとされている。 最後に筆者は、日本企業が今後も競争力を維持するためには、経営層がDXを全社的な課題として認識し、人材育成や組織改革を含めた長期的視点で取り組む必要があると結論づけている。DXを成功させるには、技術導入だけでなく、社員全体が変革の必要性を理解し、挑戦を受け入れる企業文化を築くことが重要であるとしている。 自分の考え 個人的には、そもそもDXを取り入れることで何ができるのか、DXとは何なのかを理解していないがゆえに、小規模改革にとどまってしまっているのではないかと感じた。経営層がDXに対して期待をしておらず、なんとなく周りが始めているから、便利そうだから、とDXを導入すること自体が目的にすり替わってしまっているように感じる。 また、経営者の役割の重要性について、現場任せにするのではなく、経営層自身が将来のビジョンを示し、DXを企業全体の課題として進めることが、変革を成功させるためには不可欠だと思うが、現状それができていない原因はなぜなのか、ビジョンを共有するためにはどうしたらいいのかなども含めて、今後調べていきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIの使い方</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15213</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15213</guid>
		<description><![CDATA[AIライフハック AIが「1日のスケジュールを最適化」 AIで「節約生活プラン」 AIが「部屋探し・引っ越しプラン」 AI×社会問題 教育格差 フードロス 少子高齢化 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卒論テーマ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15174</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 04:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15174</guid>
		<description><![CDATA[日本のDXはなぜ遅れているのか どの分野で遅れていて、それはどうしてなのか 改善するにはどうしたらいいのか]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営層へ「戒めカード」</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15122</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 02:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15122</guid>
		<description><![CDATA[関西経済同友会は、DX推進を妨げる経営層の思い込みに気づいてもらうため、「DX阻害要因戒めカード」を作成した。名刺サイズ10枚セットで、「偉くなるほど『わからない』が言えなくなっていませんか？」など、経営者が陥りやすい問題点を示す内容である。DXを妨げる要因として、経営層のDXに対する理解不足があげられ、今回の取り組みが、経営者が自分ごととしてDXに向き合うきっかけになると良いと語る。 2024年06月07日　朝日新聞  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本末転倒なDXの使い方</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15120</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 02:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15120</guid>
		<description><![CDATA[学校や自治体で子どものデータを集めてAIで虐待リスクを判定する取り組みが進む一方、専門家は「本末転倒なDX」になる可能性を指摘している。データ入力の手間が増えて現場の負担がむしろ重くなることや、形式的な情報だけでは子どもの本質が見えにくくなるといった点を指摘したうえで、ビッグデータ不足で精度にも限界があると述べた。虐待防止にはAIより人手が重要で、安易なDX導入は問題を悪化させかねないと警告している。 2023年09月06日　朝日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の司法、DX出遅れ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15099</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15099#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 03:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[岡田 萌愛菜]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15099</guid>
		<description><![CDATA[日本の民事裁判は、証拠を当事者が自力で集めねばならず個人や中小企業が不利になりやすい。加えてDXが大幅に遅れ、裁判記録は紙中心で閲覧にも来庁が必要。海外では証拠開示の強制力が強く、オンライン化やAI分析も進むが、日本は基盤整備が追いついていない。26年に全面オンライン化予定だが、現状では司法が十分に機能せず、利用しにくさが国民の泣き寝入りを招いている。 2025/10/19　日経 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
