- 予定表 -
2006年度
発表
|
日経サイエンス
|
新聞当番
|
(新聞の範囲)
|
英文
|
卒論
|
5月12日 | 嶋村 | 田中 | 4月25日〜5月1日 | 玉木 | 岡田 |
5月19日 | 田中統 | 玉木 | 5月2日〜 | 田中 | 嶋村 |
5月26日 | 岡田 | 田中 | 5月9日〜 | 玉木 | 田中(秀) |
6月2日 | 玉木 | 玉木 | 5月16日〜 | 田中 | 岡田 |
6月9日 | 田中(秀) | 田中 | 5月23日〜 | 玉木 | 嶋村 |
6月16日 | 嶋村 | 玉木 | 5月30日〜 | 田中 | 田中(秀) |
6月23日 | 田中統 | 田中 | 6月6日〜 | 玉木 | 岡田 |
6月30日 | 岡田 | 玉木 | 6月13日〜 | 田中 | 嶋村 |
7月7日 | 玉木 | 田中 | 6月20日〜 | 玉木 | 田中(秀) |
7月14日 | 田中(秀) | 玉木 | 6月27日〜 | 田中 | 岡田 |
7月21日 | 嶋村 | 田中 | 7月4日〜 | 玉木 | 嶋村 |
*** 夏季休暇 *** |
-
|
-
|
7月11日〜
|
-
|
-
|
9月15日 |
合宿
|
||||
後期開始
|
日経サイエンス
|
新聞当番
|
(新聞の範囲)
|
英文
|
卒論
|
9月22日 | 岡田 | 田中 統 | 9月14日〜9月21日 | 玉木 | 嶋村 |
9月29日 | 嶋村 | 玉木 | - | 田中統 | 田中(秀) |
10月6日 | 田中(秀) | 田中 統 | - | - | 岡田 |
10月13日 | 岡田 | 玉木 | - | - | 嶋村 |
10月20日 | 嶋村 | 田中 統 | - | - | 田中(秀) |
10月27日 |
休日・学祭
|
||||
11月3日 |
休日・文化の日
|
||||
11月10日 | 田中(秀) | 玉木 | - | - | 岡田 |
11月17日 | 岡田 | 田中 統 | - | - | 嶋村 |
11月24日 |
学祭
|
||||
12月1日 | 嶋村 | 玉木 | - | - | 田中(秀 |
12月8日 | 田中(秀) | 田中 統 | - | - | 岡田 |
12月15日 | 岡田 | 玉木 | - | - | 嶋村 |
12月22日 | 嶋村 | 田中 統 | - | - | 田中(秀) |
1月 | 田中(秀) | 玉木 | - | - | 岡田 |