<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>AIによる音楽業界への影響</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15369</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[増田 雄仁]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15369</guid>
		<description><![CDATA[世界の音楽大手は、生成ＡＩの台頭とストリーミング配信市場の成長鈍化により業績や株価が低迷している。音楽業界では、ＡＩによる既存楽曲に似た音楽の生成で著作権収入が減少する懸念が強まっている。一方で、各社は音楽出版権を安定収益源とし、ＡＩ企業への楽曲ライセンス提供も進めている。しかし、クリエーター側にはＡＩ学習利用への反対意見も多く、今後のルール作りや業界再編の可能性が注目されている。 2026/05/15 日本経済新聞　夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歌手、演奏家にＢＧＭ使用料。著作権法改正案を閣議決定。</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15366</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[増田 雄仁]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15366</guid>
		<description><![CDATA[政府は、商業施設や飲食店などで流されるＢＧＭの使用料を、作詞・作曲家だけでなく歌手や演奏家、レコード会社にも支払う新たな権利「レコード演奏・伝達権」を創設する著作権法改正案を決定した。施行は公布から３年以内。これにより国内外で日本の楽曲が使われた際、実演家らも適切な対価を得られるようになり、海外展開の促進が期待される。一方で、店舗側の負担増や公平な徴収方法が課題となっている。 日経新聞朝刊2026/5/16]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米大学　AI利用で成績インフレ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371</guid>
		<description><![CDATA[米国の大学でAIの助けを借りることで学生の評価が全体として上昇する「成績インフレ」が問題となっている。課題などで高評価だらけになると学力の実態把握が難しくなるとして、大学は制度を見直している。ChatGPTが登場した2022年以降、作文やコーディングの授業などで高評価を受ける学生が30パーセント増えた。ハーバード大は成績を絶対評価としていることが「A」のインフレ化を招いてきた一因だとみなしている。直接的な因果関係は指摘していないが、制度変更にはAIの影響を無視できなくなっている。 2026/5/19 日本経済新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatGPT、米で金融連携</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375</guid>
		<description><![CDATA[米オープンAIはChatGPTで銀行や証券会社など金融機関の口座とデータ連携する機能を米国で始めた。家計や資産形成の相談がしやすくなる一方、意図せぬ情報流出などのリスクも高まる。オープンAIによると、ChatGPTで家計、予算、投資などお金の相談をする人は月２億人以上いるという。個人の状況に応じた回答をしてもらうためには、利用者の個人データを共有する必要があった。ChatGPTのような対話型AIでは、入力した情報が意図せずAI開発の学習データに使われたり、他人に利用されて情報流出につながる可能性がある。口座連携機能によって、秘匿性の高い個人情報が流出するリスクも高まるとみられる。 2026/5/19日本経済新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローソン、訪日外国人向けにAR販促を開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398</guid>
		<description><![CDATA[ローソンは、訪日外国人向けに動画やARを活用した販促を開始した。レジ横商品の購入方法が外国人にとって分かりにくいという課題に対応し、スマートフォンをNFCタグにかざすことで、「からあげクン」やキャラクターくじの買い方を英語・中国語・韓国語で解説する動画を視聴できる仕組みを導入した。ARゲームを通じた商品紹介も行い、購買機会の損失防止と売上増加を目指す。現在は東京都内3店舗で実証実験中であり、今後は対象店舗や商品を拡大する方針である。 2026/05/19　読売新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府、AI主権強化を柱に基本計画改正へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396</guid>
		<description><![CDATA[政府の専門家会議は19日、AIの研究開発や活用を進めるAI基本計画の改正素案に大筋で合意した。改正案では、安全保障の観点から、国内で研究開発や運用を行う「AI主権」の強化を盛り込んだ。一方、生成AIによる無断利用問題などを受け、自民党が求める悪質事業者への罰則導入については引き続き議論する。政府はAI法の目的から慎重姿勢を示しているが、高度AIの登場を踏まえ制度の見直しを進める考えである。 2026/05/20　朝日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府や金融機関でAIミュトスを利用へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15383</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[新納 妃乃]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15383</guid>
		<description><![CDATA[最新AI「クロード・ミュトス」を三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行 、みずほ銀行の３メガバンクを含む金融機関や日本政府が、早ければ２週間程度以内に利用できるようになる。高い脆弱性発見能力を持つ一方、悪用リスクから提供先は限定されている。政府や金融機関、IT企業は作業部会を設置し、脆弱性修正やサイバー攻撃被害時の復旧手順を協議し、金融システム防衛強化を進める。 2026/5/14 読売新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI時代のブランド戦略</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15381</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[新納 妃乃]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15381</guid>
		<description><![CDATA[AIエージェントが商品検索や購入を代行する時代が到来し、日本企業は品質が高くても「AIに読める情報」が不足しているため、推薦から外れる危機に瀕している。これらはGeminiやchat GPT上で展開されており、米グーグルが発表した「Universal Commerce Protocol（UCP）」は、AIエージェントが小売業者のカタログに直接アクセスし、商品の閲覧から購入までを完結させる。今後は、人間向けだけでなく機械向けのデータ整備が不可欠で、価格や仕様、レビューなどを一貫して公開する必要がある。また、製品価値を数値で明示し、AIが比較・評価しやすくするように、「選ばれるブランド」になるための再設計が急務となる。 2026/5/16 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニデック　EV大幅見直し</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15385</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[矢島 裕貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15385</guid>
		<description><![CDATA[モーター大手ニデック（旧日本電産）は１８日、電気自動車（ＥＶ）向けの駆動装置事業の大幅な見直しを進める方針を明らかにした。中国や欧州での合弁事業については、解消も視野に入れた話し合いを現地の自動車メーカーと進めていく。 見直すのは、モーターやインバーター、ギアなどを組み合わせたＥＶ向けの駆動装置「イーアクスル」の製造事業。中国では広州汽車集団、欧州ではステランティスと合弁会社をつくって展開してきた。具体的には事業の大半を占める汎用（はんよう）品に近い製品についての見直しを進めていく。 この事業には多額の関連投資を行ってきており、当初は中国でも一定のシェアを誇ったが、現地メーカーとの価格競争に巻き込まれて収益が悪化していった。 2026/05/19　朝日新聞 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スバル　EV延期</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15387</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[矢島 裕貴]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15387</guid>
		<description><![CDATA[スバルは１５日、電気自動車（ＥＶ）の自社開発を延期すると明らかにした。米国の需要鈍化を受け、期限を定めずに計画を考え直す。ＥＶをめぐっては、ホンダが３車種の開発を中止するなど、戦略の見直しを迫られる企業が相次いでいる。 スバルは当初、２０２８年末までに自社開発のＥＶ４車種を投入する構想だったが、ＥＶ専用と想定した群馬県大泉町の新工場は、ガソリン車などの生産にも使えるように切り替えて建設中だ。 米トランプ政権下で税額控除が廃止されるなど、ＥＶを取り巻く市場環境は悪化している。 2026/05/16　朝日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
