<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 06:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>NTTとダイキン、DC冷却を最適化するAI開発</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15650</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[栗原 一舟]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15650</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータとダイキンは、AIでサーバー内部の熱状態を予測し、データセンター（DC）の冷却を最適化する共同検証を2026年7月に開始する予定。背景には生成AIの普及によるAIサーバーの消費電力・発熱量の増大がある。従来はセキュリティー等の制約で内部データを空調制御に生かせず、過剰冷却や冷却不足という課題が発生していた。この取組では、電力使用状況などの間接データからAIが内部の熱状態を予測。空調や熱源、液体冷却設備を統合制御し、省エネと安定運用を両立する。26年度中に検証し、27年度の商用化を目指す。 2026/06/29 日経プレリリース]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファミマ、HUMAN MADEとのコラボ缶で新需要創出</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647</guid>
		<description><![CDATA[ファミリーマートは人気ブランドHUMAN MADEとコラボした限定デザインのコカ・コーラ缶を発売し、通常商品の売上を落とさず全体売上を伸ばすことに成功した。特に20〜30代や女性の購入が増え、「飲む」だけでなく「持ち帰る・飾る」といったコレクション需要も生まれた。この施策は単なる販促ではなく、商品・売り場・販促を一体化させ、「便利だから行く」から「欲しいから行く」コンビニへと価値転換を目指す戦略の第一歩といえる。 2026/06/26　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>気象災害予測AIリリースへ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15645</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[栗原 一舟]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15645</guid>
		<description><![CDATA[株式会社スペースデータは、気象災害の被害をAIで予測・評価する「Storm Simulator」を政府や自治体、事業者向けにリリースした。 本機能は、宇宙AIプラットフォームのレジリエンス領域「Geo-Resilience」の第一弾です。衛星データとデジタルツイン技術、物理シミュレーションを組み合わせ、台風・豪雨・洪水による影響（被災人口、対象資産、経済損失）を3D上で定量的に評価する。 気候変動による災害の激甚化や従来のハザードマップの視覚的課題を背景に開発され、今後は落雷や暴風など気象災害全般へ対象を拡大する予定である。専門家でなくても被害のイメージを共有し備えにつなげられる環境づくりを目指している。 2026/07/01日経速報ニュース]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMN、AI活用で消費財広告を最適化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643</guid>
		<description><![CDATA[ソニーグループ傘下でマーケティング事業を手がけるSMNは、消費財メーカー向けに広告最適化サービスを開始した。約6500万人分の購買データとAIによる商品分析を活用し、顧客の属性や好みに合った広告を作成する。さらに、テレビやSNSなど媒体ごとの効果を分析し、予算配分や広告内容の改善を支援する。EC化率が低く実店舗購入が中心の中、売上向上と広告効果の可視化を一括でサポートする。2026/06/23　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の地熱資源</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640</guid>
		<description><![CDATA[日本には世界3位、原発20基分（2300万キロワット）に相当する豊富な地熱資源が眠っており、天候に左右されない安定電源として注目されている。政府は2030年度までに地熱発電の導入量を現在の約2.5倍（148万キロワット）に増やす目標を掲げる。しかし、開発には3万キロワット級で約250億円の巨額の費用がかかる上、1本1億円以上する井戸の採掘成功率は約3割にとどまる。さらに、有望地の多くが国立公園内にあり、温泉事業者等との地元の合意形成や環境調査に10年以上の歳月を要することから、目標達成に向けた開発期間の短縮や費用対効果の改善が急務となっている。 2026/6/30     日本産業新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気不要の海水CO2回収技術を開発</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638</guid>
		<description><![CDATA[神戸学院大学の研究チームは、電気を使わずに海水から直接二酸化炭素を回収する新技術を開発した。大気より二酸化炭素を多く含む海洋からの回収は世界で開発が加速しているが、従来の方式は海水の酸性化や水素イオン指数の調整に多大な電力を消費する点が課題だった。新技術は、海水に溶けない高耐水性ポリマーを用いることで、海流を利用した電気不要の回収を可能にし、大幅なコスト低減や既存の海水インフラの活用が見込める。初期投資の高さや回収効率の低さといった課題はあるが、政府の重点支援を背景に、2030年代前半の実用化を目指す。 2026/6/30    日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛乳生産のメタン削減</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15635</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[新納 妃乃]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15635</guid>
		<description><![CDATA[畜産業では、牛のげっぷ由来メタンを減らす飼料の導入や、温室効果ガス削減量を表示する新制度の試験運用が始まり、「エコ畜産」が広がっている。自治体や企業はメタン削減飼料を活用した牛乳・牛肉を商品化し、温暖化対策を推進している。畜産業は農業分野の温室効果ガス排出の約3割を占めるため、国は排出削減目標を掲げ、国産飼料の活用促進も期待する一方、コスト増や消費者理解の拡大が課題となっている。 2026/06/29 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国軍、ドローン操縦訓練開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15617</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[韓国国防省は26日、韓国軍のドローン政策を発表した。軍の全兵士に戦略や操縦能力を身につけさせ、ドローン戦を想定した訓練を施す。現在ウクライナや中東の戦場で、ドローンは戦況を左右する重要兵器として台頭している。韓国軍はウクライナの戦場で実戦経験を積む北朝鮮軍を脅威にとらえ、対北朝鮮を想定したレーザーやマイクロ出力波といった技術開発も進めている。軍で使うドローンはすべて国産で賄う予定であり、小型かつ低コストの自爆ドローンなどの確保を急いでいる。 2026/6/27日本経済新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電動キックボード貸出実証</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15621</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15621</guid>
		<description><![CDATA[モビリティー関連スタートアップのBRJは26日、静岡県掛川市で電動キックボードなどの実証実験を18日から始めたと発表した。これを機に住民や観光客の移動手段確保や利便性向上につなげる。当社は電動キックボードと電動アシスト自転車、着座タイプの山林電動モビリティーの三種類を提供する。利用料金は10分あたりで200円であり、免許不要で、16歳以上であれば午前5時～午後9時まで利用できる。利用状況を見て2027年度から正式にサービスを始めるか検討する見通しだ。 2026/6/27日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米最高裁　トランスジェンダー選手の女子スポーツ参加禁止を容認</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15592</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[新納 妃乃]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15592</guid>
		<description><![CDATA[米連邦最高裁は、出生時の性別が男性のトランスジェンダー選手の女子スポーツ参加を禁じる州法を合憲と判断した。生物学上の女性に参加を限定することは憲法や教育法に反しないとし、安全で公平な競技環境の確保という州の目的を認めた。判決は各州の同様の規制にも影響を与える可能性があり、トランプ政権の方針を後押しする内容となった。 2026/07/01 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
