<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; Shikata</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=95&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>ゲームはサプリになるか</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15363</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15363</guid>
		<description><![CDATA[産業界からのゲーム研究 ー「ゲームの処方箋」プロジェクトへの取り組みー この論文では、世間に根強く存在する「ゲームが子どもの発達や脳に悪影響を及ぼす」という批判（ゲーム悪影響論）に対し、ゲームメーカーであるバンダイナムコグループなどが科学的根拠を持って反証し、ゲームの「人間にとっての良い影響（効能）」を証明しようとした産学協同研究の報告である 。早稲田大学こどもメディア研究所などと連携したこのプロジェクトは、ゲームを適切に遊ぶための「処方」を科学的に解明し、日常生活においてゲームが「サプリメント」のような役割を果たすための知見を得ることを目的としている 。 第1期の実験・研究では、すでに新規性と有効性の高い成果が得られている 。心理的効果の検証においては、レースゲーム『リッジレーサーズ』のプレイ後に活気が向上し、パズルゲーム『ルミネス』ではストレスが低下する傾向が確認されたほか、『パックマン』を用いた実験ではプレイヤーの視覚的注意機能（実効視野）が向上する可能性が示された 。また、医療や教育現場への応用として、ADHDや発達性難読症（ディスレキシア）といった軽度発達障害児を対象とした調査も行われており、子どもの症状や特性によって選ぶゲームのジャンルに顕著な傾向が見られることや、立体ディスプレイを用いた識字学習ソフトが有効に機能することなどが検証されている 。 さらに、ナムコが20年以上にわたり継続している福祉工学分野への応用（リハビリテインメント）も大きな成果を上げている 。高齢者が運動機能の維持・回復を目的として、仕様を一部改変し、音楽療法士の協力を得て開発された『太鼓の達人RT』なども含め、ゲームが持つ「遊び」の楽しさは、リハビリテーションの継続性を高め、生活の質（QOL）の向上に貢献することが示されている 。 プロジェクトはすでに第2期へと進んでおり、今後は調査対象となるゲームソフトやデータの属性を増やすことで、個人の気分や体調に合わせた「ゲームのソムリエ評価」の確立を目指している 。また、特定の心理効果と科学的根拠をあらかじめ持たせた新しいゲームソフトの共同開発や、子ども向けの「遊育施設」の共同開発なども計画されており、ゲーム産業界のみならず、教育や福祉といった幅広い分野へのさらなる社会貢献が期待されている 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たなAI</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15241</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[服診断 一日のアドバイザー 冷蔵庫の考える 一緒に英会話 ゲームの攻略 就活！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業でもゲーミフィケーション</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15109</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 03:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15109</guid>
		<description><![CDATA[日本IBMは生成AIの知識と実践スキルをゲーム感覚で習得できる新しい研修サービス「Generative AI Card Game Training &#8211; バトルワーカーズ」の提供を開始。このカードゲームは、株式会社セガXDが監修。生成AIは生産性向上の鍵として期待される一方で、「専門的で難しそう」といった心理的なハードルが、多くの社員の学習意欲を阻害していた。この課題を解決するため、ゲーミフィケーションのノウハウを活用し、研修のゲーム性を向上させた。これにより、AIとの協業を全社的に浸透させることが可能になる。 2025/11/17 17:02 日経速報ニュースアーカイブ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康診断×ゲーム</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15125</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 03:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15125</guid>
		<description><![CDATA[博報堂は、京大と共同で、行動科学に基づいた健康プログラム「健診戦」の有効性を検証した。それは定期健康診断を社員が楽しめるように工夫されているものである。研究では、「健診戦」の効果を参加者の健康関心度別に検証した。分析の結果、プログラムへの参加は対象者全体のBMIの減少につながることが認められた。最も重要な点として、従来効果が届きにくかった健康関心度が「低い群」と「中間群」で特に有意なBMIの減少が見られた。 2025/08/29 17:22 日経速報ニュースアーカイブ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の語学学習は世界一熱心でデジタル化が進む</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15107</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 06:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15107</guid>
		<description><![CDATA[Duolingoで日本は、学習に費やす平均時間に基づく「最も学習熱心な国」ランキングで2年連続首位を獲得した。「3言語以上学習しているユーザーが最も多い国」でも、長年のトップ争いを制し初の首位となった。学習方法では、「アプリ」（37.9%）が最も多く、動画サイト（37.2%）やChatGPT（35.7%）が続き、教本や対面レッスンを上回るデジタルシフトが見られる。デジタル学習が進む中でも、学習アプリは楽しさ・没入感が高いと評価されているが、最大のハードルは「成果が出ない」、「継続できない」が上位を占めている。 2025/12/03 AppBank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイタニックVR</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15118</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 06:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15118</guid>
		<description><![CDATA[ロンドンで、「タイタニックの伝説」という参加者が船に乗っている感覚を体感できる仮想現実（VR）体験イベントが複数開催されている。VRヘッドセットのグラフィックスはリアルには見えなかったと評価し、技術の進化が目立たない点を指摘。 氷山が衝突する瞬間や、「水がすごく冷たい」という少女の声を再現する演出は歴史的悲劇の安易なエンターテイメント化に不快感を示している。一方で、来場者の多くは、VR体験に感動し、「実際に船に乗っているような感覚を味わった」と話している。 The Financial Times Limited 2025 Oct 25]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲームがウェブテスト！？</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15029</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15029</guid>
		<description><![CDATA[マッキンゼーなどのトップ企業は、従来のビジネスシナリオ質問から、ゲームベースの評価へシフトしている。マッキンゼーの「Solve」は仮想エコシステムのシミュレーションゲームで、応募者の本質的な問題解決能力を試し、書類では見えなかった本来の人間性を見ることができる。。これにより、AIによる書類作成対策ができ、また、多様な背景を持つ候補者の発掘が可能である。JPモルガンから警察まで、幅広い企業も同様の取り組みを進めているが、評価基準の透明性が課題である。 The Financial Times Limited 2025,Nov 6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gamificationへの批判</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15055</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15055#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15055</guid>
		<description><![CDATA[人類学者ナターシャは、LVのスロットが金儲けを目的とせず没入感を求める中毒的な状態であり、スマホの「ゲーミフィケーション」も同様で、ポイントや報酬といった要素でユーザーを惹きつけるが、実際には「偽の楽しさ」であり、ユーザーの注意を巧みに広告主の欲求へと誘導する手段の一つであると主張。本物の楽しさは社会的な繋がり、そして遊び心から生まれるとし、スキル習得や仕事の効率化といった目的のために楽しむのではなく、楽しさ自体に特別な目的がないことこそが、人生において真に稀有で価値のある目的である。 The Financial Times Limited 2025,Jul 26]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steamの規制強化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15010</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15010</guid>
		<description><![CDATA[ホラーゲーム『Aftermath Z: Red Pine Lake』はSteamストアページ開設の審査に落ちた。原因は、ストアのバナー画像に使うもので、暗い湖に水着の女性が後ろ姿で立っているが、これがSteamから「too mature」と判断された。Steamの規約だと、ゲームの看板画像には性的な要素はダメということだが、開発元は「他のゲームで過激な画像があるのに、うちだけアウトなのはおかしい」と主張。最近のSteamは成人向けコンテンツの規制を強化しており、開発者側も審査基準が不明瞭で混乱している。 Automaton,11/4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲームが産む経済効果</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15018</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shikata]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15018</guid>
		<description><![CDATA[GameFiはゲームをプレイすることで報酬として暗号資産（トークン）を受け取り、それを売却して利益を得る稼ぎ方。ベトナムのSky Mavis社が開発した代表的なGameFiのAxie Infinityで遊ぶには、当初、キャラクターNFTを3体購入する必要があり、その費用が約100万円と高額だったが、投資家がNFTを購入し、途上国の人々に貸し出す仕組みスカラー制度を確立。これにより、ゲームを通じて安定した収入を得ることが可能になり、従来のゲームにない大きな経済圏を生み出した。 Mynavi News Premiumu11/4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
