<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; yamamoto</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>COP18開幕、温室効果ガス削減の牽引役不在</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=798</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月27日朝刊 26日にカタールのドーハでCOP18が始まり、新しい温暖化対策の枠組みが本格化した。今年末は米国以外の主要先進国が温室効果ガス削減義務を負う京都議定書が終わる節目。しかし世界を牽引してきた欧州は経済危機で途上国への資金支援で新たな上積みは期待できず、日本も原発ゼロ路線への転換で25%削減の国際公約は行き詰っている。後ろ向きだった米国、中国にも変化が見られるものの、「リード役として踏み出すかは疑問」との声も根強い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>送電線工事で談合、電力合理化骨抜き</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=795</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 06:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月27日夕刊 東京電力と関西電力発注の送電線工事で談合が繰り返された疑いが浮上し、公正取引委員会が実態解明に乗り出した。震災後東電と関電は経営合理化の一環として送電線工事を含む設備投資などの随意契約を減らし、競争入札の比率を上げる方針を示していた。しかし談合が繰り返されては価格は割高になり、それが随意契約の価格に反映されれば、送電線工事全体でコスト高の悪循環を招きかねない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黒潮発電秘めた可能性</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=792</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月14日夕刊 沖縄科学技術大学院大学の新竹積（にいだけつもる）のチームは日本近海に流れる黒潮を利用した海流発電の研究開発を始めた。実験は直径2メートルのプロペラを海流の代わりに船で引いて回すことで500Wの出力を得ることに成功した。最終的には直径80メートルのプロペラを設置することを目標としている。そのプロペラは300台で原発1基分の電力を生むことができるという。しかし世界ではまだどこも実用化できていないことや海流のデータ不足、送電コストなど課題も多い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>志望企業（ヤマサ醤油）</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=701</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[私は普段の生活や日本各地への旅行での食事、趣味の料理を通してやはり人の根底は食にあると感じました。その食の原点、日本の料理の基本を支える醤油に魅力を感じ御社を志望しました。御社に勤めてからは大学時代学んだマーケティングや簿記、旅行、サークル運営から学んだ計画を効率よく立て遂行する能力を生かし御社に貢献できればと考えております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学時代に主にしたこと</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=697</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 05:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[大学時代に私は自転車での野宿日本一周に力を入れていました。大学３年間で約５か月をかけ日本の４７都道府県すべてを回ることができました。時には台風の時にも走ることがありそのような困難な状況は自分を精神的に強く成長させてくれました。旅では無理のない計画を立てる能力の向上、時にはその計画をトラブルから変更しても臨機応変に対応できるように成長し、その力を生かして自転車のサークルの会長も行いました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イタリアの地震学者らに禁錮6年</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=694</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[href=&#8221;http://biosql.i.hosei.ac.jp/bionews/wp-content/uploads/2012/10/地震.jpg&#8221;&#62; イタリア中部ラクイラの地震をめぐる裁判で「安全宣言」にかかわった科学者らに禁錮6年の実刑を言い渡した。裁判で問われたのは情報の伝え方。ある物理学者がネットで大地震が来ると発表。市民のパニックを恐れた州当局が火消しを行うため開いた専門家の会議での防災局の副長官のメディアへの軽口や科学者らの情報発信側の意図がうまく伝わらなかったことから「安全だ」との印象が独り歩きしたことが問題視されたとされる。&#60;a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生態系保全の途上国への支援倍増</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=691</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[インド・ハイデラバードで開かれているCOP11は最終日の19日に生態系保全の資金支援の目標設定をめぐり大詰めの協議に入った。途上国は「2015年までの資金倍増」案を軸とし、対して先進国は「20年まで」と主張、閉会時間が過ぎても調整が進んでいる。案の中には途上国自身も国内の資金を増やす目標があるがそれに対して途上国が反発、先進国は資金の使い方の具体化などもまとめて争点になっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独、自然エネルギー急増で電気代値上げ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=673</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[ドイツの家庭の電気料金が来年から年間約8%、70ユーロ（約7000円）値上がりする見通しだ。自然エネルギーによる電力の導入が安価な中国産の発電パネルなどで想定以上に進み買い取り制度に必要な費用が増えたためだ。一方で「国際競争上不利にならないように」として鉄鋼や化学産業など大量に電気を使う企業への賦課金（ふかきん）は割り引かれ、その代金を肩代わりする一般家庭や中小企業の不公平感からの反発が強まりそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島温泉街、地熱発電で再起かける</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=561</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[2012年9月14日夕刊 福島市の温泉街が源泉の熱を使った地熱発電に乗り出す。2014年までの発電開始を目指し、10月に観光業者らが会社を設立する。震災の影響で客足が半減したという状況打開に向け今年7月に始まった自然エネルギー固定価格買い取り制度を利用する狙いだ。バイナリー発電と呼ばれる小規模な地熱発電で初期投資は3億円、源泉への影響は少なく発電量は200キロワット時で年間7千万円相当に相当する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉市がメガソーラー導入へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=562</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yamamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[2012年9月21日朝刊 メガソーラーを導入する計画を千葉市が決め、10月に事業者を公募する。蘇我廃棄物最終処分場跡地が候補地。県内の自治体では初の試みで一般家庭560世帯分の年間使用量に当たる2メガワットの発電を目指す。市環境保全課によると再生可能エネルギー導入計画の一環。電力の固定価格買い取り制度が7月にスタートしたことを追い風に県内でも民間企業によるメガソーラー計画は佐倉、市原などで進み、この秋にも本格稼働が始まる見通し。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
