<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 呉 旻錫</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=88&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>AI時代の創作はディレクター能力が鍵に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15131</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15131</guid>
		<description><![CDATA[SF作家・葦沢かもめ氏は、AIに与える大量のプロンプトを作り込み、あらすじや人物設定もAIとの「壁打ち」で固めることで、執筆速度を大幅に向上させている。生成文は70点程度のため編集は欠かせないが、同時に多数の作品を試作できるようになった。映像作家Takka氏もAIを駆使して短納期案件をこなし、収入が本業を上回ることもある。AI普及により誰もが創作できる一方、創意を引き出すためには、クリエーターやビジネス人材にもAIを指揮する「ディレクター力」が求められている。 25.12.09　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の医療機関に働きやすさ認定制度導入へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15129</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15129</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は、AI活用やICT機器導入などで業務効率化と職場環境改善に積極的な医療機関を認定する新制度を2026年の国会提出に向けて準備している。高齢化で医療・福祉分野の人材需要が増す中、生産性向上により必要人員を抑える狙いがある。認定病院は働きやすさを発信し採用にも生かせる。財政支援の拡大や医療法・健康保険法の改正も検討し、業務効率化を医療機関の新たな責務とする方針だ。 25.12.10　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI普及で揺れる雇用、日本も備えが急務</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15080</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15080#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15080</guid>
		<description><![CDATA[生成AIの急速な発達で、米国ではホワイトカラーの雇用減への不安が強まっている。日本も例外ではなく、備えが急務だ。米IT大手の大規模な人員削減はAIによる業務効率化の進展が背景にあり、プログラミングなどではAI活用が広がっている。一方で、完全な代替には限界があるとの見方も多い。重要なのは個人がAIを使いこなす能力を身につけ、生産性を高めることと、企業によるリスキリング支援だ。また、需要が減る職種から増える分野への人材移動や、柔軟な労働市場づくりも必要だ。基本所得など社会保障の議論も進めるべきだ。 25.11.20　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI普及で就活生の志望が変化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15078</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15078#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15078</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞の調査で、就活中の学生の約4割がAI普及を見越して志望職種や業界を変更していた。AIで雇用が減るとみる学生が多い一方、生活やキャリアへの影響は肯定的に受け止めている。雇用減が予想される職種はカスタマーサポートや事務などのホワイトカラーが中心で、逆に経営者・医療・営業は影響が少ないとされた。AIを理由に新卒採用を減らした企業は16社だった。日本大学は全学部1年生向けにAI活用の授業を導入し、大学や企業でAI対応が進んでいる。 25.11.22　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIが加速するeラーニング改革</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15061</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 02:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15061</guid>
		<description><![CDATA[法人向けeラーニングでAI活用が広がっている。グロービスは全講義動画に対話型AIを導入し、質問やアウトプット、記述式テストへのフィードバックで学習効果を高める。コロナ禍以降eラーニング利用は増加し、市場は25年度に1299億円と拡大見通しだ。一方で学習者のモチベ維持が課題となる中、ヒューマンHDは目標から必要スキルと64の対策をAIが提示する「AIマンダラチャート」を提供する。個別最適化された学習と人事管理に活用し、中小企業を中心に導入拡大を狙う。 25.11.18　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI時代に広がる危機感</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15059</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 02:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15059</guid>
		<description><![CDATA[2025年のPCP調査で、公認会計士の43%がAIに仕事を奪われる可能性を感じており、2019年から危機感が大幅に高まった。特に若年層ほど脅威を強く受け止めている。AIは決算改善などの助言業務でも高水準の回答を示し、定型業務の代替が進む。一方で、監査意見の判断などは会計士の役割として残るとされ、今後は「何を頼むか」より「誰に頼むか」が重要になる。 25.11.18　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレイド、AIでEC顧客行動を分析する新サービス開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15027</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 02:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15027</guid>
		<description><![CDATA[顧客データ分析サービスを提供するプレイドは、AIでECサイト上の顧客行動や購買履歴を分析し、事業改善策を提案する新サービス「Context Lake」を開始した。生成AIを活用し、商品説明や画像から色味や雰囲気など定性的情報も自動把握できる。顧客が閲覧した商品傾向を基に類似品を提案し、購買体験や新商品開発に生かす。まずアパレル業界向けに月額200万円から提供し、今後旅行や金融分野にも展開を予定している。 25.11.11　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャットGPT、ドイツで著作権侵害認定で賠償命令</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15025</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 02:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15025</guid>
		<description><![CDATA[ドイツ南部ミュンヘン地方裁判所は11日、米オープンAIが対話型AI「チャットGPT」でドイツのヒット曲の歌詞を無断利用したのは著作権法違反だと判断し、損害賠償の責任があるとした。ドイツ音楽著作権協会が「歌詞の無断複製」に当たるとして提訴し、裁判所は9曲の著作権侵害を認定した。協会は、著作権者と契約を結ばず学習に歌詞を使用した証拠だと主張した。この判決は、欧州で進むAIと著作権を巡る訴訟に影響を与える可能性がある。 25.11.12　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンAI、アマゾンと5兆8000億円契約</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15008</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 03:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15008</guid>
		<description><![CDATA[米オープンAIは3日、アマゾン傘下のAWSと7年間・380億ドルのクラウド調達契約を結んだ。ChatGPTの開発・運用に利用し、マイクロソフト以外への依存分散を図る。エヌビディア製AI半導体を用いた大規模サーバーを導入し、27年以降さらに拡張予定。マイクロソフトとの提携も継続するが、クラウド調達の独占権は解除された。巨額のAIインフラ契約が相次ぐ中、支出の持続可能性には懸念も指摘されている。 25.11.04　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アマゾン、AI購入代行に停止要請</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15006</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 03:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[呉 旻錫]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15006</guid>
		<description><![CDATA[米アマゾンは4日、AI検索企業パープレキシティに対し、同社AIブラウザー「コメット」を通じてアマゾン上で商品購入を行うサービスを停止するよう求めた。アマゾンは自動プログラムによるアクセスを禁止しており、AIが購買や顧客体験を損ねていると批判した。一方パープレキシティはこれを「大企業によるいじめ」と反発し、従わない方針を表明した。同社はベゾス氏から出資を受けており、著作権侵害を巡っても日本の新聞社から訴訟を起こされている。 25.11.05　日経]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
