<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; Saki Ota</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=84&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>転勤制度改革</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13083</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13083</guid>
		<description><![CDATA[三菱ＵＦＪ信託銀行は10月から国内で引っ越しを伴う転勤をする従業員に50万円を支給する制度を新たに設けた。従来10万円程度支給してきた引っ越し準備のための手当とは別に、異動後の賞与に上乗せする。NTTグループは21年、テレワークを基本とし転勤や単身赴任を減らしていく方針を発表。22年には、国内なら居住地を問わずテレワークできる制度を始めた。共働き世帯の増加を背景に転勤への抵抗感をもつ社員が増え、各社は転勤制度改革によって人材の定着を図っている。 23/10/21　朝日新聞　 9ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コロナ禍前の働き方へ、回帰４割超</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13079</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13079</guid>
		<description><![CDATA[新型コロナウイルスの感染症法上の分類が５類に移行するのを前に帝国データバンク仙台支店が、東北６県の764社を対象に働き方の変化を調査したところ、その４割を超える企業がコロナ禍前の働き方に回帰すると回答した。働き方がコロナ禍前と「半分以上異なる」とした企業は約1割にとどまり、従業員数が多い企業ほど「リモートワークを継続する」など、働き方が異なるとの答えが多い傾向にあったという。 23/06/19　朝日新聞　 15ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選択的週休三日制　岡山市が試行</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13060</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13060#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[岡山市は、職員が育児や介護、通院治療などのため平日に１日休みが取れる「選択的週休3日制」を2024年度から試行する。市によると、教員や消防士などを除く勤務時間が午前8時半から午後5時15分の常勤職員が対象となる。週当たりの労働時間を変えないことを条件としており、残り４日の勤務時間を延ばして週38.75時間の労働時間を確保する。市の担当者は「柔軟な働き方を推進することで職員の意欲や働きがいを高め、市民サービスの向上にもつなげたい」と話す。 23/12/09　朝日新聞　 25ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空港業務限界「フライト減らす必要」</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13058</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13058#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13058</guid>
		<description><![CDATA[国内6空港でカウンターや荷物の運搬など地上業務を担うスイスポートジャパンの労働組合が、時間外労働などに関する労使協定を11月末で破棄すると経営側に通告した。組合委員長の新城氏は、残業が月100時間を超える組合員もいると明かした。時間外労働を無くせば欠航が相次ぐ可能性もあるが、同氏は「お客様にご迷惑をおかけすることには、組合員にも心配する声がある」としつつ「過労死や重大事故が起きてからでは遅い」と語り、経営側に減便を求めている。 23/11/28　朝日新聞　9ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制服に選択肢導入</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13022</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13022</guid>
		<description><![CDATA[北海道北斗市は、市立中学校全５校共通で来春の新１年生からブレザータイプのジェンダーレス制服を採用することを決めた。性別に関係なくスラックスかスカートを自由に選ぶことができ、購入費は市が全額補助する方針である。市教育委員会によると、道内の自治体で性の多様性にも配慮した共通の制服を導入するのは珍しいという。共通化により価格を抑え、購入費を全額補助することで子育て世帯を支援する狙いもある。 23/11/24　朝日新聞　21ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジェンダーバイアス　最先端AIにも</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13020</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13020</guid>
		<description><![CDATA[朝日新聞社メディア研究開発センターが、9月段階の無料版のチャットGPT3.5に30職業の男女観を計3千回質問し、保育士は女性的、宇宙飛行士は男性的などとバイアスがある回答は41.5％に上った。分析を監修した東工大岡崎教授は「少なくないバイアスがあることが分かった。バイアスを軽減する開発が求められるだけでなく、利用する側も答えにはバイアスが含まれることを認識して使う必要がある」と話した。 23/11/21　 朝日新聞　1ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>性差を分析、技術革新へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13007</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13007</guid>
		<description><![CDATA[性差を生物学的・社会学的に分析し、技術革新を目指すジェンダード・イノベーション（GI）が、日本にも採り入れられつつある。GIに世界が注目する背景には、命にかかわる現状が明らかになってきたことが大きい。医学分野は特に重要で、薬の代謝や副作用、効能は男女で異なる場合があるがほとんど男女で同じ処方になっている。そんな中、ある睡眠導入剤は女性の方が薬を排出するのに時間がかかり車の運転中に事故を起こすリスクが高まることが判明し、米食品医薬品局が13年に服用量を男性の半分に変えた。 23/04/22　朝日新聞　4ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>縄文人の食生活 男女でメニューに違い</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13005</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[北海道大学院の南川教授は古人骨の髪の毛や骨に含まれるたんぱく質を化学処理し、炭素と窒素の同位体の比率を分析することで古代人の食生活を復元し、縄文人の男女で食事の内容に違いがあったことを初めて明らかにした。たとえば福島県の三貫地（さんがんじ）貝塚では男性が海産動物を、女性はＣ３植物を多く取っていたことが分かっている。「男女の社会的役割の差が食生活にまで影響を与えていたのだろうか。当時の社会を考える上で、非常に重要な情報だ」と九州大学の中園助手は驚く。 96/02/06　朝日新聞　 5ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=13005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファッションが映す時代の変化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12966</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[レース素材を使った男性用ボクサーパンツが売れているという記事に大きな反響があった。ジェンダーレスはファッションの世界でもトレンドとして10年近く続いている。とはいえ現代では素材や色に性別はないもののレースは婦人服に多く使われ、子供服ならブルーは男子、ピンクは女子という感覚は根強い。一方歴史をたどれば17世紀の西欧では上流階級の男性がレースやリボンで華やかに着飾り、レースが女性のイメージと結びついたのは19世紀以降だといわれている。「普通」は時代とともに移り変わっていくことを装いの歴史が物語っている。 22/06/20　朝日新聞 　7ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=12966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性育休１００％企業　「あわしま堂」</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12964</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saki Ota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=12964</guid>
		<description><![CDATA[全国でも男性の取得率が低い育児休業であるが、和菓子の製造を手がけるあわしま堂は全従業員に取得を義務づけている。厚生労働省の調査によると18年-19年に子どもが生まれ、20年に育休を取った全国の働き手の割合は、男性12.65％、女性81.6％に対し、あわしま堂の21年度の男性従業員の取得率は100％であった。４月には改正育児・介護休業法が施行され、企業は働き手に育休を取得する意向を確認する義務を負い、女性の仕事継続や男性の育児参画の契機になると期待される。 22/03/08　朝日新聞　25ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=12964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
