<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; y.miura</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=75&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>車載半導体の安定調達の動きが高まる</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11050</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11050#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 01:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11050</guid>
		<description><![CDATA[世界的に不足する車載半導体の安定調達に向けての動きが起こっている。VWは半導体の調達戦略を見直し、半導体在庫を積み増している。部品在庫を必要最低限にする「ジャスト・イン・タイム方式」を改め、供給網全体で従来より多くの在庫を持っている。また、半導体大手のインフィニオンテクノロジーなどとの交渉を始め、車載半導体の十分な生産能力を確保する長期契約も進めている。また、トヨタでも半導体メーカーとの複数年における契約の検討に入っている。この車業界の動きによって、半導体業界でも増産する動きが出ている。 日本経済新聞　2021年5月23日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC222P20S1A520C2000000/?unlock=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リチウムの効率回収が可能に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11048</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 01:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11048</guid>
		<description><![CDATA[弘前大学の佐々木教授は海水に電気を通すことで、海中のリチウムイオンを集める手法を開発した。佐々木教授の手法の開発により、従来法の数百倍の速さでリチウムの収集が可能となった。リチウムは、再生可能エネルギーで作った電気の貯蓄する手段であるリチウムイオン電池の需要の増加により高騰している。リチウムの生産は主に塩湖や鉱山からであるが、この手法の開発により2050年には全世界のリチウム生産が海水由来になると考えられている。 日本経済新聞　2021年5月24日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC11DV50R10C21A5000000/?unlock=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のデジタル製品の生産を担う台湾、生産停滞</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11041</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11041#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 00:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11041</guid>
		<description><![CDATA[パソコンやスマホなどの世界の多くのデジタル製品の生産を担う台湾企業の業績に歯止めがかかりつつある。在宅で使うノート型の需要が増え、台湾の主要IT上場企業であるコンパルでは2021年１月から３月にかけての売上高は前年同月比48％増加したが、半導体などの部品不足によって生産が停滞し、４月の売上高は前年同月比5％減に落ち込んだ。部品不足による生産の停滞は長引く見通しで、台湾企業の今後の業績によっては、世界のデジタル景気に大きな影響を与える。 2021年5月18日　日本経済新聞 世界のPC・スマホ生産担う台湾、部品不足で作れず: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフー、投稿を監視するAIの無償提供</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11039</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 00:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11039</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーは競合を含む外部企業に対し、ネット上に投稿されるコメントの内容が適切かを瞬時に評価する人工知能技術の無償提供を始めた。AIが日本語のコメントの単語や文意を解析し、投稿先のテーマに合う「建設的な内容」であるか10点満点で評価する。導入企業はAIの分析をもとに自動で高評価の投稿を目立たせたり、著しく低い評価の投稿を削除したりといった応用が可能となり、「利用規約違反の投稿の発見補助」や「スコアの良いコメントの優先表示」に用いられる。 &#160; 2021年5月18日　日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC184JA0Y1A510C2000000/?unlock=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>組織工学による培養肉</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11031</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 04:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11031</guid>
		<description><![CDATA[東京女子医科大学の清水達也教授らは、藻類を栄養に使い動物細胞から培養肉を作り出す研究を行っている。再生医療研究で培った組織工学の技術を転用し、筋肉組織をバラバラにし、筋肉の細胞を作り、それを大量に藻類に栄養を作らせた培養液で培養することをもくろんでおり、筋肉細胞から筋肉組織を作り、培養肉にすることを目標としている。5年後には1日100グラムのペースト状の肉が出てくる装置を開発する方針で、10年後には毎日1キログラムの生産を目標としている。 2021年5月10日　日本経済新聞 藻類で培養肉を安く　組織工学を転用、細胞活用: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロの技を持つAI</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11029</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 04:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11029</guid>
		<description><![CDATA[難しい外科手術や高度な建設作業など熟練者の動きを真似て雨動くロボットを操作する人工知能の開発が国内外で加速している。2010年代の半ばから開発が盛んになった「逆強化学習」の手法により、成功した動きだけを学習することで効率を上げ、学習期間を大幅に短縮することが可能となった。三菱電機では逆強化学習したAIを無人搬送車などに使うために、リコーでは化学プラントや工事現場の資材運搬に向けた開発が進められている。 2021年5月2日　日本経済新聞 熟練の技、AIが継ぐ　手術や工事向け開発加速: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物価8か月連続の下落、欧米諸国との格差</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11015</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11015</guid>
		<description><![CDATA[日本の3月の消費者物価上昇率は前年同月比で8か月連続となるマイナスとなっている。消費者物価指数は生鮮食品を除き、総合で101.8と前年同月比0.1％下がった。20年春から落ち込んでいた石油価格の持ち直しで下げ幅は縮んでいるが、全体としてはマイナス圏のままである。世界はワクチンの普及で景気回復が進むとの予測もあり、物価上昇が加速している。米での上昇率は2.6％、欧州でも独が1.7％、仏が1.1％と世界との格差が広がっている。 2021年4月23日　日本経済新聞 コロナ下、物価8カ月連続下落　インフレ加速の米欧と差: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット広告の情報開示義務化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11013</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[政府は27日巨大IT企業が手掛けるインターネット広告について、取引の透明性を図るため規制を強化する方針を固めた。プラットフォーマーの一方的なシステム変更や広告掲載の審査基準の変更で、広告主や広告会社などに不利益が生じないように事前通知や変更理由の情報開示を義務付け、広告入札システムで自社が運営する媒体を優遇し不正に収入を得る可能性のある広告に関する情報開示を求めるルールを最短で2022年半ばごろまでに整備する予定である。 2021年4月27日　日本経済新聞 ネット広告の情報開示義務化　政府方針、巨大ITに: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島県水素パイプライン構想への追い風が吹く</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11003</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 01:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11003</guid>
		<description><![CDATA[福島県いわき市の海寄りの地域に全長約50キロメートルの水素パイプラインを敷設する構想が浮上している。環境に悪影響はないが、輸送や貯蓄が難しい水素を効率よく工場や燃料電気車向けの充填所などに供給することを目的としている。構想ではいわき市南端火力発電所のある勿来（なこそ）地区と広野町間を地下パイプラインで結び、2030年に完成予定である。国土交通省は20年12月に小名浜（おなはま）港を次世代エネルギーの流通と産業の拠点となる「カーボンニュートラルポート」に選定し、構想への追い風が吹いている。 日本経済新聞（2021年４月20日） 福島・いわき市で水素パイプライン構想、脱炭素へ: 日本経済新聞 (nikkei.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二酸化炭素の排出量増加、具体的な行動を</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11001</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 01:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[y.miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[国際エネルギー機関（IEA）は、21年の二酸化炭素が前年日4.8％増えると予想した。排出量増加の原因は新型コロナウィルスで低迷した景気が回復したことにあり、15億トン増加すると見込まれており、この量はEUの3分の２の排出量に相当する。増加分の大半はアジアに集中しており、中国景気回復が欧米に比べ早かったことが影響していると考えられる。この予想についてIEAのビロル事務局長はこの状況を変えるためには、省エネ、再生可能エネルギ―、ゼロエミッション車、原子力発電に力を入れるべきだと主張した。具体的な削減目目標を掲げているが、行動を起こさなければ状況は変わらない。 日本経済新聞（2021年4月21日） 世界のCO2排出再び悪化　今年4.8%増、IEA予測: 日本経済新聞 (nikkei.com) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=11001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
