<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 賢二郎 尾上</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=68&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>卒論テーマ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10966</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10966#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 04:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10966</guid>
		<description><![CDATA[AIの飛躍的進化により、明るい未来が語られるだけでなく「人工知能が原因で失業する」といった漠然的な脅威論を耳にする。では本当のリスクや準備するべきことは何か。身近な存在である自動運転や医療現場展開等の開発状況や脅威をまとめ、AIが社会にもたらす影響と具体例を挙げつつ「本当の脅威」は何か明らかにしていきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱電機、AI使わない独自技術</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10900</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10900</guid>
		<description><![CDATA[三菱電機は、一般道における「レベル３」以上の自動運転に向けた経路の生成技術と車両の制御技術を開発。一般道における自動走行の精度を高められるシステムで、大きな舵角で旋回する場合や急な操舵が必要な場合などでも、リアルタイムで作成した経路を滑らかに高精度で追従できる。センサーや高精度地図を使い車両周辺の対象物を検知し、地図上の自車位置を把握する。そのうえで、「パーティクルフィルター」という独自開発した手法を使い、車両周辺の環境を考慮した最適な経路を生成している。ＡＩ技術は使っていないという。 日本経済新聞　１２月１４日https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFK086Y50Y0A201C200000 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛知県、タクシー自動運転実験</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10895</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 05:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10895</guid>
		<description><![CDATA[愛知県が手掛ける自動運転プロジェクトの一環としてＮＴＴドコモや名古屋鉄道・ティアフォーなどが連携し、今月１１日に愛知県西尾市でタクシー車両を使った自動運転の実証実験が行われ、約１キロの経路を最高時速３５キロメートル程度で走り切った。走行には自動運転システムと高精度３次元マップが利用され、車両には6つの高性能センサーを搭載。周囲の対向車両、歩行者などの障害物を立体的に認識することができる。技術的には原則として人が運転に関与しない「レベル4」に相当し、実用化を目指す。 日本経済新聞　１２月１５日（https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67309210U0A211C2L6100） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウーバー、自動運転開発から撤退</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10878</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 05:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10878</guid>
		<description><![CDATA[米ウーバーテクノロジーズは自動運転技術の開発子会社ATGを米新興のオーロラ・イノベーションに売却し、自社開発から撤退することが決まった。ウーバーは自動運転タクシーの開発競争で他社に大幅に先行していたが、今回の合意で完全自動運転車両の開発を目指す取り組みは中止となる。自動運転を担う人工知能（AI）の性能を高めるには公道で数十～数百台規模の車両を走らせて情報を蓄積する必要があり、開発費をどのように抑えるかが課題である。 （日本経済新聞１２月９日　朝刊１頁）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIによる消費者好みの判別</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10823</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10823</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータは旭化成など４社と共同で脳活動をAIで再現し商品開発などに生かす研究を始めた。人間も自覚できない無意識状態である「潜在意識」を利用するという。これまでのAIは顕在意識を学ばせるのが主流だったが、脳活動の９割を占める潜在意識から得た情報をAIに落とし込み、表現しにくい「好み」の情報を瞬時に把握できる。この研究で人間の五感に対する脳活動をデータ化し、個々人に応じた質の高い商品開発や提案を目指している。 （日本経済新聞　１１月２３日朝刊1頁）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国新車　５割は自動運転車へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10716</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10716#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 05:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10716</guid>
		<description><![CDATA[中国政府は２０２５年をめどに新車販売の半分を条件付きの自動運転車にすると発表した。高速道路など限られた条件下で運転を自動化・ハンドル操作やスピード調整などを支援する技術を搭載した自動車の普及を促す。中国は新車販売全体に占めるこれら条件付き自動運転車の販売比率を、２５年までに５割以上を目指し、さらに３０年までに７０%へと高める。原則として人が操作に関与しない車については２５年までに実用化し、３０年には販売比率を２０%に増やす。３５年には全国で高度な自動運転の運行を拡大し、スマートシティ化を目指すという。 日本経済新聞１１月１２日朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIによる新型コロナの感染予測</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10710</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10710</guid>
		<description><![CDATA[米グーグルが人工知能（AI）を活用し、新型コロナウイルスの感染者数などを予測する取り組みを始めた。各地で感染者が再び増加の兆しをみせるなか行政や医療機関が患者の受け入れ体制の整備に活用するといった用途を見込んでいるという。米ハーバード大学などの協力を得て8月にシステムの運用を始めており日本では都道府県ごとに、今後２８日間の陽性者数や入院・治療患者数、死亡者数などを予測し、毎日更新される。グーグルは「感染予測が完全に将来を当てることは不可能だが、ほかのデータと組み合わせることで医療機関などに有効活用してもらいたい」としている。 （日本経済新聞　１１月１７日夕刊）https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66305880X11C20A1EAF000/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仮卒論テーマ（方向性）</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10652</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10652</guid>
		<description><![CDATA[人工知能（AI）に関するテーマにして制作していきたいと思う。AIの発展により世界で将来的に代替が行われると考えられるがAIの進出・成長が今後の経済にどのような影響を与えるかというような曖昧なテーマであると、まとめる情報量等大きすぎてしまう。その為ある程度の分野や基礎的知識を固めることを踏まえ新聞要約を通じAI関連の中でもテーマを絞っていきたいと考えている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>docomo 「iモード」の最高益には届かず</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10612</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10612</guid>
		<description><![CDATA[ドコモが２９日に発表した２０２０年４～９月期の連結決算では、営業利益が前年に比べ４%増加した５６３６億円だった。キャッシュレス決済普及により、新型コロナウイルス下でも金融・決済等、非通信事業が好調であったが独自のネット接続サービス「iモード」で最高益だった２００２年の利益高を超えることはできなかったという。現在は他社と差別化できるようなサービスはなく、吉沢社長は「AIやクラウド・アプリケーションなどに事業領域を広げるべきだった」と発言している。 （２０２０年１０月３０日　日本経済新聞）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英、AIでワクチン副作用判断</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10632</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 05:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[賢二郎 尾上]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[英国では新型コロナウイルスのワクチンを大規模に接種する計画として、英医薬品・医療製品規制庁（MHRA）がジェンパクトというソフトウエア会社に約２億円で人工知能ツールの開発を委託したという。接種が大規模なため、副作用の情報整理に強力なツールが必要になる。この人工知能ツールは「イエローカード・スキーム」と呼ぶ取り組みの一環で使用され、患者や医療従事者から副作用や有害と思われる反応を報告してもらう仕組みだ。報告された情報を分析し、国民を守るための助言を変更すべきか、どこで当局が介入すべきか判断することができるという。 （２０２０年１１月８日　日本経済新聞朝刊）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=10632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
