<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 久保田 勘太</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=56&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>卒論テーマ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9349</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 05:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[私は地方都市を観光都市へと成長させるための取り組みに興味がある。2020年東京五輪という一大観光イベントは日本の観光業界に大きな刺激を与えると思われる。そのような中で、東京、大阪などの大都市ではなく地方都市が観光客を呼び込むためにどのようなことをやっているのかを調べたいと思った。観光分野における地方自治体が抱える課題や事例を踏まえながら、日本の観光産業を底上げするために地方都市の存在がいかに重要であるかを論じていきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=9349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪中客の現地でのスマホ決済可能に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9258</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[中国ネット通販最大手アリババ集団とネット大手の騰訊控股（テンセント）はそれぞれ傘下のスマホ決済サービスを中国を訪れる観光客でも利用できるようにした。アリババは「支付宝（アリペイ）」、テンセントは「微信支付（ウィーチャットペイ）」で観光客向けの機能を追加した。中国の銀行口座などと連動させる必要があり、現地に長期滞在する許可を持たない外国人は原則利用できなかった。中国政府は訪中客を２０年までに１億５千万人に引き上げる中期計画を打ち出している。中国人民銀行は１９年１０月、関連企業に向け外国人のスマホ決済の利便性向上を呼びかける通知を出していた。中国国内のスマホ決済市場は飽和しつつあり、アリババとテンセントは新しい市場の開拓を急いでいる。今後は訪中客向けの需要掘り起こしでも激しく競い合う。(11/3 日本経済新聞) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=9258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大量輸送バス、導入への動き広がる</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9249</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[地方の主要都市や観光地で大量輸送バスを導入する動きが広がっている。一度に運べる乗客数を多くすることで、再開発やインバウンドで伸びる需要に対応する。伊勢神宮（三重県伊勢市）の外宮と内宮を結ぶ約５キロメートルのバス路線に導入するのは三重交通だ。２１年春に運行を始める予定で、約１２０人を運べ、９月に試験走行した。訪日外国人の乗車が増え、令和への改元も皇室とゆかりの深い伊勢神宮の人出を押し上げる。連節バスで「運転手不足を補う効果」（三重交通）と、輸送力の増強を両立させる。ただ、大量輸送バスには車両が大型のため、乗客が多い路線でないと導入できないという課題もある。路線網全体の効率を高めるバス会社の工夫が求められる。(10/20 日本経済新聞)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=9249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「テーマパーク」化進む食品工場</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9102</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9102</guid>
		<description><![CDATA[首都圏の食品メーカーが自社工場を「テーマパーク」化する動きが広がっている。主力商品への理解を深めて消費を促す従来型の工場見学をさらに発展させ、体験を中心に多彩な楽しみ方を提供することで幅広い世代を呼び込む試みが目立つ。今年で創業230年を迎えた埼玉県川島町の笛木醤油（しょうゆ）は16日、本社敷地内の醤油蔵を改装し「金笛しょうゆパーク」を開業した。子供が退屈せず長く滞在できるよう、敷地内にはブランコやハンモックなども設置。施設を拠点に周辺の観光スポットを周遊してもらおうと、貸し出し用の電動自転車も用意した。「コト消費」の隆盛で体験型施設の人気は高まっており、地域のにぎわい創出や観光振興にも一役買っている。(11/23 日本経済新聞35面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=9102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公共観光施設、値上げ相次ぐ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9099</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9099#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 04:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=9099</guid>
		<description><![CDATA[国や自治体が管理する観光施設で値上げが相次いでいる。訪日客増加で多言語対応を迫られていることに加え、人件費高騰や老朽施設の改修など維持管理コストが増しているためだ。新宿御苑（東京・新宿）は３月１９日から従来２００円だった入園料を大幅に引き上げ５００円とする。値上げの背景には、受益者負担を求める声が強まってきたこともある。新宿御苑を管理する環境省自然環境局は「従来の入園料が安すぎたとの指摘もあった」と強調。夜間ライトアップなど新たな集客策を打ち出すことで「総合的な満足度を高めたい」と話す。(3/3 日本経済新聞6面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=9099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンガポール配車アプリ、日本と連携</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8974</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 02:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8974</guid>
		<description><![CDATA[シンガポールの配車サービス大手グラブは18日から同社の配車アプリを日本でも使えるようにする。日本交通系の配車アプリ大手ジャパンタクシー（東京・千代田）と連携し、ジャパンタクシー加盟の車を呼べるようにする。東京都、京都府など5つの地域で始める。利用はシンガポールなどでグラブを使っている人向けだ。グラブのアプリのダウンロード数は累計で1億6300万回と東南アジア諸国連合（ASEAN）の総人口の4分の1に達する。近年東南アジアからの訪日客は増えている。人口減少などでタクシー各社にとって増加する訪日需要の取り込みは急務だ。旅行先で自国のサービスを使える安心感は大きく、訪日客の増加につながる可能性がある。(11/16 日本経済新聞)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=8974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産各社、大部屋ホテル開発急ぐ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8965</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8965#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8965</guid>
		<description><![CDATA[不動産各社が1部屋で4人以上宿泊できるホテルの開発に力を入れている。コスモスイニシアは2022年3月期までにこうしたホテルの部屋数を現在の3倍に増やすほか、サンケイビル（東京・千代田）は新たに大阪で展開する。観光目的で訪れる外国人は家族・親族や友人同士で訪れる人が多い。観光庁による来日の同行者をみると、14年は全体に占める割合で家族・親族が25.9%、友人が15.9%だったが、18年はそれぞれ31.7%、21.4%に上昇した。自分ひとりや職場の同僚と来日する割合は低下しており、より大人数で泊まれる部屋を求める傾向が強まっている。観光・レジャー目的の訪日が増える中、ホテル開発の姿が変わりつつある。(11/15 日本経済新聞)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=8965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>街角景気、足取り重く</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8884</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 02:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[足元の景気が減速感を強めている。内閣府が11日発表した10月の景気ウオッチャー調査では街角の景況感が急低下し、東日本大震災後の11年5月以来の低い水準にとどまった。景気ウオッチャー調査は景気に敏感な業種・職種の経営者や現場の担当者ら約2千人を対象に毎月25日から月末にかけて実施している。消費税率が上がった後で初めてとなる10月調査では、景気の現状判断指数（DI）が36.7と、前月から10.0ポイント下がった。増税前の駆け込みで増えた売り上げが減少に転じたことに加え、台風で客足が鈍ったことが大きい。設備投資も基調は弱い。堅調だった内需に逆風が吹き、景気の足取りを弱めている。(11/12 日本経済新聞2面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=8884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪米客消費の落ち込み続く</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8880</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8880#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 02:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8880</guid>
		<description><![CDATA[米国で外国人観光客によるインバウンド消費が落ち込んでいる。米商務省が発表したインバウンド消費額は、直近の9月まで14カ月連続で前年同月を下回った。主な要因は中国人観光客の減少だ。訪米観光客数は18年に前年比3%増の3988万人に達し、統計がとれる1997年以降で最高となった。一方、2桁成長を続けてきた中国人観光客は18年夏ごろから米中貿易戦争の影響で減少し、同年は6%減の299万人だった。中国人観光客の消費額から、米国人の中国における消費額を差し引いた「旅行収支」は18年に290億ドルの黒字で、その金額は石油、天然ガスや輸送機器を上回る。トランプ米大統領は中国に対する巨額の貿易赤字を問題視するが、旅行分野では黒字幅の縮小を招いている。(11/9 日本経済新聞9面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=8880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本経済に影響を及ぼす韓国と香港</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8709</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 01:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[久保田 勘太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[日韓関係の悪化や香港の大規模デモの長期化が日本との経済活動に影を落としている。韓国からの訪日外国人客は9月に前年比で58.1%減。日本政府が輸出管理を厳格化してから減少が目立ち、8月から2カ月続けてほぼ半減した。JTBでは訪日客向けの専用サイトを通じた9月の韓国人訪日客の取り扱いが前年同月比8割減だった。日本の農林水産物・食品の輸出先として最大の市場である香港についても混乱の影響が出てきている。農水産品の輸出額は8月には前年同月比13.9%減った。真珠などの輸出が落ち込んでいる。日本企業にとって有力な市場である両地域を巡る問題が長引けば、経営への悪影響が広がりかねない。(10/17 日本経済新聞3面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=8709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
