<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 小寺 俊太郎</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=54&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>パナソニック 物流に活路をみいだす</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7064</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 05:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[パナソニックが物流に活路を見いだす。企業向けに配送の自動化 省人化につながるシステムを提供しており、システム開発に強みを持つ企業と提携を進める。製造業で蓄積した技術を物流や配送サービスに注ぐ考えだ。物流業界の自動化は他産業と比べても進んでおらず、パナソニックにとっても伸びしろは大きい。  日本経済新聞 12/6 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=7064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宅配便の再配達抑制へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7055</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7055#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 05:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[宅配便を受け取る手段を増やし、再配達を減らそうとする取り組みが3日相次いで始まった。年末の物量が増える時期にデータを集め、再配達の削減効果や利用者側のメリットを検証する。日本郵便は荷物を受取人が指定した場所に届けて配達完了となる置き配の実験を杉並区で始めた。置き配向けのバッグを千世帯に配布し、一か月間でどれだけ再配達を減らせるかデータを集める。 日本経済新聞12/4 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=7055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港湾手続き 電子化へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6914</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 04:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省は2020年をめどに港湾での貿易関係の手続きを全て電子化する。輸出入業者と税関とのやり取りは既にペーパーレス化になっているが荷主やトラック、倉庫など業者間のやり取りでは紙での作業が多く、手入力による非効率さやミスなどで手続きが遅れることがあり、港湾での手続きを一元的に出来るシステムをつくる。米欧やアジアでは手続きが一元的に処理できる環境整備が進んでおり、港湾の競争力強化や生産性を高めるため業務による貿易手続きの負担を出来るだけ緩和したい考えだ。 日本経済新聞11/28 4面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shippio 法人向けの国際物流サービスを開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6907</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6907#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 04:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[物流システム開発のshippio(シッピオ)は12月 法人向けの国際物流サービスを始める。 同社のサイト上で船や航空機の手配のほか輸出入に必要な手続きも出来、海外から商品を調達したい中小小売店などの需要を見込む。例えば個人商店がイタリア産ワインを輸入したい場合、通関士や輸送会社とのやりとりで5日程度かかるのが通例だったがシッピオのサービスを使うことでホテルをサイトで予約するようにスムーズに手続きを進められるようになる。 日本経済新聞12/4 9面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウーバーの減退と多角化戦略</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6853</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 05:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[米ライドシェア大手ウーバーテクノロジーズの成長が減退している。世界で競争が激しく2018年7~9月期のサービス取扱高伸び率前四半期は7ポイント下がった。それに対しウーバーは多角化で対応する。ダラ•コスロシャヒ最高経営者の目標は「輸送のアマゾン」でアプリから様々な輸送サービスを提供したいという。その一つが食事の宅配「ウーバーイーツ」だ。18年7~9月の取扱高は前年同期の2.5倍を越す21億ドルでウーバー全体の17%を占めた。しかしマルチモーダル構想も課題があり、各サービスのデータを融合させないと構想は実現しない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広がる貨客混載</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6849</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 05:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便とJR北海道は乗客と貨物を同じ車列に乗せて輸送する貨客混載ので実証実験を北海道北部で始めた。両社は2018年度中の事業化を目指しており、個宅配送でタクシーとの連携も模索している。北海道に限らず全国で赤字鉄道の収益源確保や運行維持につなげようと貨客混載の取り組みは広がっており、人手不足が深刻な物流業界にとっても救いとなり得るだろう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオンやアスクル 物流の効率化へ向けて新システムを導入</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6689</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[イオンやアスクルなどが物流の効率化を進めている。スタートアップが開発した物流管理システムを使い、メーカーからの商品の入荷を10~15分で把握できるようにする。入荷の順番待ちのトラックが物流センター周辺で渋滞するのを解消し、トラック運転手の負担軽減につなげる。国土交通省によるとトラック一台当たりの平均待機時間はら83分に上る。システムを開発した企業の社長は平均待機時間を7割減らせるだろう語っている。 日本経済新聞 11/3 10面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ミャンマー輸送網を巡る日中の争い</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6684</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 05:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[ミャンマー政府は8日、中国が主導するチャォピューでの湾岸建設計画について、中国国有企業との基本合意書に調印した。チャォピューは中国向けの原油 天然ガスパイプラインの起点で中国内陸部とインド洋を結ぶ戦略的要所だ。それに対し日本はヤンゴンを起点にマンダレーまで結ぶルートの構築を目指す。日本の支援はヤンゴン都市開発、運輸、電力の主に3つでヒトやモノの動きを効率化するものだ。ミャンマーを舞台にした日中のインフラ支援競争は当面続きそうだ。 日本経済新聞 11/9 9面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日立物流 アジア開拓</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6496</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 05:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[少子高齢化や人口減少による国内市場の縮小を見据え、顧客企業は中国や東南アジアに生産・販売の拠点を移している。物流大手の日立物流は中堅の同業で国際貨物輸送を手掛けるAITと業務提携すると発表した。AITが強みを持つ中国向けの輸出を足がかりにアジアの物流需要を開拓する。アジアでは海外物流大手との競合が激しく、顧客が求める機能を揃える総合化を進め海外勢を追い上げる戦略だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤマト 無人輸送機の開発へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6492</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 05:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小寺 俊太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[深刻な人手不足に直面する物流業界で技術面で課題克服を目指す動きが本格化してきている。ヤマトホールディングスは米社と共同で無人輸送機の開発に乗り出す。最大450キロの荷物を時速160キロで運べる「空飛ぶトラック」で2020年代半ばまでに商品化を目指す。実用化に向け安全性確保や騒音対策、衝突回避などが課題で法整備もこれから進めていく予定だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
