<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 水紀 吉田</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=51&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>資生堂 メーキャップ商品の世界販売へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6469</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[資生堂は８月１日、９月１日から「SHISEIDO」メーキャップの新商品の世界販売を始めると発表した。８０以上の国・地域で展開するという。資生堂は２０１６年、メーキャップの開発機能の中心を主力市場である米国に移管した。また、今回の新商品はその米国主導で開発した初の商品だという。魚谷社長は「過去３年、事業基盤を整備してきたスキンケアは成果が出ており、今後はメーキャップを強化する」としている。また、国内に比べて苦戦する欧米市場のてこ入れとして、フィギュアスケート選手のザキトワ選手をグローバルブランドアンバサダーに起用した。 （「日経産業新聞」２０１８年８月２日１３面）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本製化粧品 輸出増</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6464</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 04:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[日本製化粧品の輸出が５年連続で過去最高を更新している。インバウンド（訪日外国人）が帰国後も購入を継続する動きが定着したことで、持続的な輸出増が期待されており、工場などへの国内投資も促している。資生堂やコーセーは海外工場の生産から、国内生産へと切り替え、メードインジャパンを前面に打ち出す戦略を取った。また、２０１７年１１月には中国政府が化粧品の輸入関税の引き下げを発表したことも追い風になっている。日本の化粧品産業は供給力が課題で、資生堂は新工場を増設、コーセーは工事での増産投資を進める。機会損失を抑えるためにも、生産能力が欠かせない。 （「日本経済新聞」２０１８年２月２４日６面）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHISEIDO 売上目標を五割増に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6328</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 03:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[資生堂は化粧品ブランド「SHISEIDO」の売上高を２０２０年１２期にも２０００億円へ伸ばす計画だ。これは、２０１７年１２期、１３００億円の５割の増加だという。SHISEIDOは高価格帯で利益率が高く、中国市場でも人気があるため、アジアで売上を拡大する。また、売上の９割はスキンケア商品のため、メーキャップ商品の比率を今後３～４年で２割に引き上げる。韓国などでも人気が高く、販促費や広告宣伝費を増やして海外で顧客層を広げる方針だ。 (「日本経済新聞」２０１８年１０月３日水曜日 第１７面)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドネシア地震 治安部隊増派</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6324</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 03:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[インドネシア中部で９月２８日に発生した地震と津波で、国家災害対策庁は２日、死者数が１２３４人になったと発表した。被災地では救援物資の遅れや、悪質なデマ情報、刑務所からの囚人の脱走により、治安状況が悪化している。国家警察は、二次被害を生み出しかねないと判断したため、２０００人の治安部隊を被災地に増派した。また、首都パルを中心とする被災地では、小売店や倉庫にある水や食料の略奪が相次いでいるという。 （「日本経済新聞」２０１８年１０月３日水曜日 第１０面）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【書評】水の未来　－グローバルリスクと日本－</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6208</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[本書は、水についての問題、国際社会の対応、貧困問題と水との関係、バーチャルウォーターと食糧安全保障、気候変動と前向きな管理について、以下第１章〜終章（第５章）で構成されいる。 第１章では、はじめに「地球の水の何が問題か」という疑問を提起し、水問題がグローバルリスクであることを筆頭に、水不足による機会損失や、汚染水とその回復の困難さ、国際間の水をめぐる問題を回答としている。また、ストックではなく、フローとして水資源をとらえ、「水不足は偏在しており、適切なガバナンスが足りていないことが理由だ」としている。 第２章では、筆者は水リスク管理の手法として“ウォーターフットプリント”（活動に伴う水の使用量）を紹介しており、そのウォーターフットプリントは人々が生産活動を行う中で、「どうすれば環境影響を小さくできるか」を的確に定量化するための道具（指標）であると主張している。 第３章「仮想水貿易から見た食糧安全保障」では、バーチャルウォーターについての解説や、「水・エネルギー・食料」の連関について例を挙げて主張している。また、第２章で述べた、「仮想水の輸入が必ずしも環境に悪影響を与えるとは限らない」旨を再び強く主張し、水不足のギャップを埋めるためには国際協調が重要であると述べている。 第４章「気候変動と水」では、気候変動は水循環の変動そのものであるとし、水を通じて人間社会に悪影響をもたらすとしている。また、これからの時代は気候変動対策を行うのではなく、リスクを的確に管理し、緩和と適応策を推進する時代であると述べている。 終章「未来可能性の構築へ向けて」では、危機感を強調した悲観的な環境問題への取り組みよりも、リスクを適切に見定め、上手に管理するという前向きな取り組みが良いとしている。持続可能な開発ではなく、持続可能性の構築という方法にシフトする時代が来ると筆者は考えている。 &#160; ここ２、３ヶ月「平成３０年７月豪雨」や数々の台風などによって水害が多く起こり、気候変動について深く考えさせられた。ゼミでは新聞から様々な経済に関する記事を取り上げていたが、最近の水害に関するニュースを見て、「水」に関する社会問題についてさらに深く知りたいと思い、この一冊を選んだ。水に関する経済問題や社会問題については予備知識がなく、内容を理解できるか不安だったが、水問題に関する基本的な用語解説や政治・経済を前提とした様々な視点から書かれた本書は、これからの水に関する社会問題を考察し、学んで行く上で役立つものとなった。筆者の悲観的でなく、且つ楽観的でもない水問題に対する主張は新鮮で興味深かった。これからのゼミでの研究に役立てていきたい。 沖大幹 著 ２０１６年 出版 岩波書店 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本田圭佑、ウィルスミスがベンチャーファンド設立</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6145</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 05:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[本田圭佑氏が米俳優ウィルスミス氏と組み、月内にベンチャーファンドを設立する。日本円にして約１１０億円を集め、米国を中心に創業したての有力スタートアップ企業に投資するという。企業価値が１０億ドル以上の「ユニコーン」と呼ばれる企業は、近年上場前の価値高騰が著しく、上場後の投資リターンが限定的になりつつある。日本からも同様にユニコーン企業への接点が少ないが、本田氏とスミス氏によって設立された「ドリーマーズ・ファンド」は、日本の投資家と海外企業の橋渡しになるだろう。 （「日本経済新聞」第１面 ７月１８日 水曜日） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Zaif 」１０月にも配信終了</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6142</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 05:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[７月１７日、仮想通貨交換事業者のテックビューロは同社のスマートフォン向けアプリ「Zaif」の配信を１０月１５日で終了すると発表した。１６日以降はアプリ経由の売買や仮想通貨の引き出し等はできなくなるという。また、仮想通貨を保存しておく「ウォレット」機能の利用者はアプリ配信終了までに別の保存媒体に移すか、他の仮想通貨交換所に送金しておく必要がある。同社は、「新しいアプリを開発中」としている。 （「日本経済新聞」第７面 ７月１８日水曜日）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日立、データサイエンティスト育成に注力</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5950</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 05:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[６月２１日、日立製作所はビックデータを専門的に解析する人材の育成を強化すると発表した。ビックデータを活用し、顧客ニーズを正確にとらえることが企業経営で重みを増しているためだ。こうした人材はデータサイエンティストと呼ばれており、消費者の購買行動を示すデータなどを解析し、それらを商品開発や経営戦略に生かすことを専門としている。また、他の電機メーカーもこのような人材を求めており、現在はニーズの高まりで人材不足が懸念されている。 （「読売新聞」６月２２日金曜日）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=5950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニュージーランド首相が出産</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5947</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 05:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[６月２１日、ニュージーランドのアーダーン首相は女の子を出産したと自身のFacebookで明らかにした。６週間の産休を取得し、その間はピーターズ副首相兼外相が代行を務める。国内は祝福ムードであふれており、政界からは与野党を問わず祝福の言葉が相次いだ。また、現役の首相が出産した例としては、１９９０年、当時のパキスタンのブット首相がある。 （「朝日新聞」６月２２日金曜日１１面）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=5947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>積立投資に満足半数</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5855</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5855#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水紀 吉田]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5855</guid>
		<description><![CDATA[日経マネーが４月にインターネット上で投資についての調査（１３１３７人）を実施した。積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」を個人投資家の４人に１人が利用しており、その半数が同制度に満足しているという。また、若い世代の利用者が多く、２０代・３０代の利用率は、それぞれ３割に達していたという。仮想通貨に投資していたのは調査時点で１７.２%。投資した半数近くが「今後は投資しない」と回答したという。 （２０１８年６月１９日「日本経済新聞」７面）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=5855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
