<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 竹内 福人</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=48&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>eスポーツとリアルの交わり</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7025</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 05:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7025</guid>
		<description><![CDATA[eスポーツがリアルのエンタテインメントと交わりを見せている。プロ野球では、日本野球機構(NPB)がeスポーツのプロリーグを始めた。11月10日にはコナミの野球ゲーム実況パワフルプロ野球を使ったeスポーツ大会が開催され、ソフトバンク、コカコーラ、ローソンがスポンサーを務めた。会場には、プロ野球OBや球団のマスコットも登場し、野球ファンを楽しませた。また、吉本興業も今年3月にeスポーツに参入しており、渋谷に開いた新劇場では、スタッフに芸人を使ったeスポーツの大会やイベントを積極的に開いている。 11.15.日経産業新聞 3ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=7025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たな形のインフラ展開、おでかけ5G</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7023</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 05:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクは30日、次世代通信規格5Gの基地局などを設備一式を車などで持ち運べるサイズにした「おでかけ5G」の試作機を公開した。地方での早期展開の手助けや、企業の工場内に専用の5Gネットワークを構築したい時などを想定しての開発だという。また、ソフトバンクは同日、企業向けの5G検証施設をリニューアルし、5Gの広い活用を考えている。 12.3.日経産業新聞 7ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=7023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR技術と5Gを利用した医療研修</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6903</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6903#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 04:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[NTTドコモは、ジョンソンエンドジョンソンの医療トレーニングと、株式会社ジョリーグッドのVR技術と、5Gのモバイルネットワークを利用した、新たな配信医療研修VRをDOCOMO Open HOUSE2018に展示する。ジョリーグッドが開発した多視点VR同時配信システムと、5Gを利用し、医療研修で実施する手技を複数の拠点へ同時に配信する。受講生は、カメラ内で配信された映像を視点を切り替えてみることができ、オペレーションルーム内全体の動きを見ることができるという。また、リアルタイム双方向通信により、術者と受講生、受講生同士のコミュニケーションを可能とすることで実際に行われる実地研修と同じ研修効果を生み出すことを目的としている。 12.4.日経速報ニュース]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR会議の可能性</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6900</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 04:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[エンターテイメントや広告が中心だったVR(仮想現実)が会議を変え始めている。リコーITソリューションズ、KDDIは9月末に一部部署にVR会議を導入、NECでは人工知能が参加するVR会議の実証実験を始めた。VR会議では、オフィスにいても自宅にいても会議に参加できる。テレビ会議では、会議の中心は実際に会議室にいる出席者になり、在宅勤務者はオブザーバー的な立ち位置になりがちだったが、VR会議では同じ環境で出席できる。また、情報の量をコントロールでき、発言者を匿名にすることで意見を出しやすくしたり、空間を自由に使えるため、工場などの現場を会議室に再現できるなどのメリットが挙げられる。課題としては機材の費用が高額であるということが残るという。 12.4.日経産業新聞 3ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eスポーツ向けウェアの参入</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6793</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 03:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[ヘインズブランズジャパンが展開するスポーツアパレルのチャンピオンがeスポーツ向けのウェアに参入する。試合中に着用できるシャツやインナー、遠征や試合の行き帰りに着用できるスエットの上下や帽子、タイツなどを用意する。機能としては長時間の着用を想定し、防菌防臭にこだわったほか、車いすバスケットボールウェアに使われているノウハウを生かし、ひざ部分の滑り止めなどを考えているという。同社は10月、プロゲーマーグループ「チームグラフト」を運営するゲーム関連商品販売のMSYとオフィシャルウェアパートナー契約を結び、19年2月に開催されるeスポーツの大会でウェアを実用する。 11.21.日経MJ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eスポーツ専攻学科</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6787</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 03:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[教育や介護事業を手がけるNSGグループは、2019年4月までに自社の専門学校にeスポーツ専攻学科を開設すると発表した。プロ選手やプログラマーの育成を目指す学科となっている。現役のプロ選手なども講師として招き実戦を指導するほか、学生が制作したゲームの操作性などに対しての助言などをする。国内でもローソンやサントリーホールディングスなどの大手企業が相次ぎeスポーツ業界団体の公式スポンサーを引き受けている中で、eスポーツ関連産業に対する教育機関はまだ少数であることから、一定の需要が見込めると判断しての取り組みだという。 11.19.日経速報]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eスポーツ、パラリンピック入りか</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6662</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 04:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[ゲーム対戦競技eスポーツを正規のスポーツとみなすかの議論が、五輪からパラリンピックにも広がってきた。パラリンピックにおける関心は、障害の有無や程度を越えて競い合える点にあり、eスポーツは手先などでゲーム機器を操作できればだれでもプレーできるため、十分に可能性はあるという。国際パラリンピック委員会のハビエル・ゴンザレスＣＥＯ（最高経営責任者）は１０月１９日に東京都内で開いた記者会見で、「国際オリンピック委員会のなかの議論にも加わっている」と明かした。 11.8.日本経済新聞  31ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲームPC需要拡大による影響</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6659</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 04:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[電子機器のデータ計算などを担うCPU(中央演算処理装置)が夏場から不足している。ゲーム対戦競技eスポーツの人気などで、ゲーム向けパソコン消費が盛り返していることが背景にあるという。英調査会社IHSマークイットによると、CPUなどを含むMPU(超小型演算処理装置)の2018年度の世界出荷額は562億1600万ドルと前年比7%伸びる見通しだ。また、CPU不足が長期化すると、パソコンの組み立てが滞り、他の主要電子部品の値下がりにつながりかねない状況だ。 10.24.日本経済新聞.20ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広がりを続けるeスポーツ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6602</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 05:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[東京ゲームショーが20日、千葉氏の幕張メッセにて行われた。その中で、オランダと日本チームによるサッカーゲームでの国際親善試合を行うなど、ゲーム対戦競技「eスポーツ」の普及を前面に押し出した。また、同所にて行われたeスポーツにおける基礎公演にて、日本eスポーツ連合会長の岡村秀樹会長は、中学校の部活などにeスポーツが採用されるよう教育機関にも働きかけるという方針を示した。eスポーツ大会の様子は親和性が高い動画配信サービスで行われるのが一般になっており、日本での視聴時間と視聴者数はともにこの一年で大きく伸びているというが、国をまたぐ試合が多いために各国の放送局との調和が課題となっている。 9.21.日経産業新聞 3ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光を利用した新たな大容量通信</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6599</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 05:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[竹内 福人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[凸版印刷は電波の干渉を受けず大容量データを送受信できる開発した。採掘場の坑道内や山間部の工事現場などでの利用を見込む。カメラで撮影した映像・音声データを、光の「粒子」の性質を利用して送受信するものだ。また、光通信技術を利用するためにはLEDを受発信する機器につながったカメラを設置する必要があるが、高速大容量な通信が可能であり、4K映像にも対応できるという。ネット配信が可能なため、建築現場のほかに、1時的に大容量の通信が必要となるスポーツや野外の音楽イベントなどでの活用も想定している。 11月5日 日経産業新聞 10ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
