<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; まさや さくらぎ</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=46&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>佐川急便、JR北海道と貨客混載始める。</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6962</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[佐川急便とJR北海道は21日乗客と宅配の荷物を同じ列車にのせ、一度に輸送する「貨客混載」の実証実験を北海道北部で始めた。両社は2018年度中の事業化を目指しており、個宅配送でタクシーとの連携も模索する。 同区間を含む宗谷線は乗客減でJR北が単独での維持は困難とするほどの赤字体質だ。この取り組みで赤字縮小にを目指す。貨客混載は人手不足が深刻な宅配業界にとっても救いとなり得る。特に、過疎地域の配送効率を上げることは生産性向上の鍵になる。ドライバーの高齢化も進む中、輸送機能を相乗りし合うことで人口減時代の宅配網維持に備える。 11/22 日本経済新聞　朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOKI,ビジネスウェア定額レンタル撤退</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6941</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6941#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 05:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[紳士服大手のAOKIは、4月に始めたビジネスウエアの月額レンタルサービスsuitsboxを黒字化が見込めなかった為、わずか半年で撤退すると発表した。会員数は伸びてはいたが、システム構築やサービスの運営費用がかさみ、採算が合わないと判断した。今後は伸び代の大きいオーダースーツなどに経営資源を集中する。同サービスは月額税別7800円からで、スーツとワイシャツ、ネクタイのセットをレンタルできる。事前に好みの色やスタイルを登録しておくと、AOKIのスタイリストがコーディネートした衣料品が送られる仕組みだった。AOKI広報は「20～30代の獲得を予定したが狙い通りにいかなかった」と説明している。 日本経済新聞　11/16  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローソン省力化推進へ、ICタグ、ワンオペを導入する予定</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6628</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 22:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6628</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞　 2018/10/12 ローソンはデジタル技術によって店舗の作業を減らし、2025年をめどに店員1人でも店舗を終日運営できる仕組みを整える。ICタグが全商品に取り付けられていることが条件で、レジを無人にしたり商品陳列を自動化したりする。人手不足が続くなかで、店舗の省力化を進める。小売業でパート・アルバイトの人手不足が深刻化するなか、竹増社長は「24時間店員1人でも運営できるレベルまで省力化を進める」と話した。ICタグについては経済産業省と提携していく方針だ。完全無人店舗の計画は現時点でない。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤマト運輸、タクシーで荷物も輸送 人手不足の解決策となれるか</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6625</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 22:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞　2018/11/13   朝刊 ヤマト運輸は12日、岐阜県山県市などと組み、タクシーで荷物を運ぶ実証実験を始めた。ヤマト運輸がタクシーを使って荷物を届けるのは全国初という。貨客混載事業の実証実験は30日まで平日に続ける。山県市が市内の乾地区でバス代わりに運行している高富タクシーの車両にヤマトが書類などを載せる。運転手にはヤマトが配達に使う端末を渡し、家庭まで配達する。人手不足感が進む中で、効率化を狙って実証実験に乗り出す。3者で協議し、問題がなければ早期に実際の運用を始める。日本全体で人手不足が進む中、解決策となってほしい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、駐車場シェアアプリ試験運用開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6414</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクはあらゆるモノがネットにつながる「IoT」を活用した駐車場シェアリングサービスアプリ「ブルースマートパーキング」の配信を始めた。試験運用期間は2019年1月27日までを予定。運用期間中は首都圏の一部地域で利用できる。利用者はスマートフォンアプリだけで空き駐車場の検索、予約から料金の精算までできる。駐車場運営会社など27社・団体が駐車場を提供する。利用者は自分の車のナンバーやクレジットカード情報を登録する。駐車場を借りたいエリアと時間を指定すると、空いている駐車場が地図上で表示される。予約時に料金を確認でき、使用後にクレジットカードで精算する。駐車場の予約は貸し手側の設定によるが、最短で1分単位から1日単位で可能。試験運用期間後は全国で展開予定。ソフトバンクがシェアリングビジネスに攻勢をかけている。 日本経済新聞10/11 日 朝刊  35面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車は所有から利用する時代へ、移動手段サービス競争激化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6407</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアは駐車場・不動産会社などが多く展開。会員制で空き駐車場にある車を会員がスマホで予約し、最短15分から乗れ最長3日間までというのが一般的だった。一方、レンタカーは自動車メーカー系の展開が多い。窓口は店舗で、最短利用時間は6時間からが一般的。会員でなくても借りられる。しかし、競争の激化で、それも変わりつつある。カーシェアやレンタカーのサービス内容が相互に似てきた。 三井不動産リアルティは短時間利用が多いカーシェアで最大3カ月間のコースを設ける。ニッポンレンタカーサービスは最短6時間の利用を3時間に短縮した。スマートフォンの浸透で広がる、市場の拡大がサービスの垣根を壊す。消費者にとって最適な移動手段を提供し、顧客を獲得する競争が激しくなる。18年上期の新車販売は前年同期比1.8%減の273万2478台だった。一方、レンタカーやカーシェアのほか、オリックス自動車が強いカーリースなど「脱所有型」はいずれも好調だ。 日本経済新聞   7/27 朝刊 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユニクロネット通販を強化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6369</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[ユニクロがネット通販の利便性向上を急いでいる。倉庫の自動化、省人化を推進させる為、物流機械大手ダイフクの最新の自動化設備を導入する。この物流への投資は世界で実施する予定で、投資額1000億円を見込んでいる。またネット通販で注文し店舗受け取りを選んだ場合、注文した品物が店舗にあれば受け取れるようにした。在庫の効率化や配送サービスのスピードアップをすることで、ネット通販での対応力を強化し、通販衣料品通販会社のZOZOやAmazon などのネット通販勢との競争に備える。 10/10 日本経済新聞 朝刊 17面 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオン業績改善、営業益は最高に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6366</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 18:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[イオンの連結業績が改善している。2018年3～8月期の売上高にあたる営業収益は前年同期比3%増の4兆3000億円弱。営業利益は900億円強と前年同期比で10%増。主力の総合スーパー事業で利幅が大きいプライベート商品の積極的な値下げや千葉県にある大型店などの店舗改装の効果が表れ、増益要因で大きいものとなった。アジア(東南アジアや中国)で小売りを手掛ける国際事業は4年ぶりに黒字転換し、利益の4割を占める金融も増益となった。また、イオン傘下でドラッグストア首位のウェルシアホールディングスも増益に貢献した。 &#160; 日本経済新聞 10/7 朝刊 1面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=6366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオンモール、カンボジア2号店開業</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5958</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[イオンは20日、カンボジアの首都プノンペンに2号店となるモールを開業した。敷地面積10万平方メートル、延べ床面積18万平方メートルと東南アジアのイオンモールで最大。室内遊園地、本格的なプールを備えるなどコト消費も充実させた。年間1400万人の集客を見込む。同日会見したイオングループ幹部は同国で3号店の出店も検討する方針を明らかにした。日経　21日朝刊 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=5958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W坏広告費、中国世界一に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5955</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5955#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 05:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[まさや さくらぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[W杯期間中に中国企業が投じる広告支出総額は約900億円で世界1位で、2位の米国の2倍以上で大きく引き離す。習主席はサッカー好きで知られており、サッカーの中長期計画では2050年までにW杯優勝など世界一流のサッカー強国になることをめざしている。　日経　21日　朝刊8面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=5955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
