<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 田辺 智明</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=31&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>日本の起業活動の実態</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3943</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 00:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[日本は世界と比較し、起業稼働率(18〜64歳までの人口に占める起業活動を行なっている者)が、かなり低い水準である。 世界の例を取り上げつつ、日本の起業活動の実態に焦点をあてていきたい。 ①起業におけるメリット ②起業活動の背景 ③世界の起業活動 ④今後の起業活動]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スーパーマリオ アプリ配信</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3915</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[任天堂は15日から、iPhone向けゲームアプリ「スーパーマリオラン」を配信する。任天堂ははゲームの販売不振で業績が低迷、2017年3月期は営業利益が減益に転じる見通しだ。任天堂は出遅れているスマホ市場で挽回し、新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ」のヒットにつなげたい。スイッチは据え置き型と携帯型の両方の特性を併せ持つが、概要が公開されると革新性を期待していたユーザーから失望する声が相次いだ。人気キャラクターマリオが業績回復の救世主になれるか注目が集まる。 毎日新聞 2016年12月16日 経済面 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生体情報で予約可能に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3913</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[三井住友銀行やNTTデータは、指紋や顔といった生体情報で本人を認証し、交通や飲食などの予約サイトを利用できるサービスを始めると発表した。鉄道や航空のほか、宿泊やネット通販など幅広いサイトで使えるようにしたい考えで、アクセスが容易になれば予約サイトの利用者も増加すると見ている。 毎日新聞 2016年9月17日 経済面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRでスポーツ観戦を可能に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3663</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクはVR(仮想現実)の技術を活用した新事業に参入する。自宅にいながら動画で臨場感のあるスポーツ観戦ができるサービスなどを来年3月までに始める。スマホを差し込んだゴーグル型端末を装着して利用する。また、コンサートのライブ配信などといった消費者向けのほか、建設中のビルの設計データを基に歩き回るシュミレーションができる企業向けのサービスも開発する。VRを活用したサービスはゲーム・映画配信が先行しているが、ソフトバンクは生中継の配信・業務用途に注力し新たな収益源を育てる。 2016年8月9日 日本経済新聞 13ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>森永製菓 チョコボールの箱にAR技術</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3661</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 00:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[法政大学の岩月教授の「スマートマシンデザイン研究所」がNTTドコモの支援を受けて開発したAR(拡張現実)技術を、森永製菓は「チョコボール」のパッケージに採用する。専用のアプリを使い、カメラをチョコボールの箱にかざすとゲームが楽しめ、箱を動かすとスマホ画面上でキャラクターが動く。箱を使ったスマホゲームが楽しめる点を売り出し新たな消費者を呼び込む。 2015年11月2日 日本経済新聞 7ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR活用で触れ合い 応用範囲広がる</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3570</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 05:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[墓石販売の良心石材が、特定の場所でAR(拡張現実)を見られるアプリ「スポットメッセージ」の応用範囲を広げている。当初は、故人のメッセージをお墓などで表示するアプリとして開発した。生前にメッセージを録画して、墓前に参拝した時だけ動画を再生できる。悲しみや相談事を抱えて訪れた遺族や友人に、感謝や励ましの言葉かける。また、最近では故人に限らず、特定の場所に結びつけてAR技術によってメッセージを伝えるサービスとして一般的に利用できるようにした。 日本経済新聞 2016年9月28日 7ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベンチャーの人材確保 後押し</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3566</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[福岡市はベンチャー企業の人材獲得を支援する。市の創業支援施設「スタートアップカフェ」内で人材仲介サービスを始め、これに併せて、官から民への人材流動化も後押しする。ベンチャー企業には必要な人材の条件を、ベンチャーで働きたい人には自身のスキルなどを登録してもらう仕組みを作る。また、公務員が退職してベンチャー企業に就職した場合、3年以内に公務員に復帰すれば、退職金算定の基準となる在職年数を通算することが認められている。退職金の額が減るのを抑えられるため民間企業に就職しやすくなる。 日本経済新聞 2016年2月4日 九州 13ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たな交通システム構築へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3470</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 04:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[公立はこだて未来大の松原教授が、「アットウェア」と共同で、公共交通の新たなシステム構築を目指すベンチャー企業「未来シェア」を設立した。タクシーやバスなどの移動手段をコンピューターで一元管理し、利用者が目的地・人数などを入力し、リアルタイムで配車される仕組みだ。現在でも事前予約による配車サービスがあるが、このシステムでは方向や乗車人数によって乗り合いをしながら目的地に向かえるため、渋滞の解消や運賃抑制にもつながり、また、地域交通を支える手段にもなり得るとしている。 2016年9月18日 毎日新聞 社会面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>起業支援チーム設置 担い手発掘</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3468</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 04:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[和歌山県は、創業や新規事業の展開を目指す県内の担い手を発掘するため、「スタートアップ創出支援チーム」を設置した。チームが認定した新規創業者らを、事業提携や出資面などから支援していく。支援チームは、大手ベンチャー向け投資会社のジャフコや、野村証券など。県産業技術政策課の担当者は、「支援チーム設置の背景には県内の創業率が全国と比べても低いことがある。和歌山を代表するベンチャー企業の誕生を期待したい」としている。 2016年4月4日 毎日新聞 地方版]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jリーグ 大型放映権契約 結ぶ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3321</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 04:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[田辺 智明]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[jリーグは英動画配信大手パフォームグループと、10年間の放映権契約を結ぶと発表した。放映権料は総額2000億円超と現契約の約7倍となる。動画配信料金は、月3000円で提供するスカパーの現サービスに比べ大幅に安くなる模様。スマホでjリーグをいつでも手軽に見られることで、ファンの裾野が広がり、広告収入の増加にも繋がりそうだ。また、リアルタイムでの配信を強化するために、NTTと技術提携し、将来的には仮想現実(VR)映像の配信も検討する。 2016年7月20日 日本経済新聞 1面]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
