<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 山下 健太郎</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>【書評】人と機械の共生のデザイン　「人間中心の自動化」を探る</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=4804</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=4804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[機械の力を借りながら、人がシステムを制御する形態は現代社会ではよく見られる。ただ、この機械は、機械の自立行動への不信感などの人と高度技術システムの衝突ともいえる問題を引き起こした。その問題解決のために、人を機械の上位に置き、最終決定権を人に与える人間中心の自動化と呼ばれるアプローチが生まれた。本書では、人と機械が互いの長所を伸ばし、短所を補うための考え方を明示することを目的とする。 自動化が進んだシステムで起こった事故には、機械の能力やモノの見方を知らずに、機械に任せきりにしていた例は少なくない。人間も今後、機械のことを知る必要があるとの主張は文系の私にとって、耳が痛い話であった。 自動化に伴う、人と機械とのトラブルの原因が列挙され、今後の機械と人間との将来を考察するには参考になる本であった。しかし、あくまで抽象論での考え方の提示だけで、具体的な解決策は書かれておらず、机上の空論ではないかと感じた。 人と機械の共生のデザイン-「人間中心の自動化」を探る- 稲垣　敏行　著　森北出版株式会社　2012年発行]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=4804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ライドシェア　自動運転でも開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3916</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[米ウーバーテクノロジーズは本社を置くサンフランシスコで、開発中の自動運転車を使ったライドシェア（相乗り）の試験サービスを開始。試験サービスは２都市目。道路状況や気候が異なる場所でデータを集めることで、自動運転システムの精度を高め、本サービスへの早期移行を目指す。 サンフランシスコ市内のユーザーであれば誰でも利用できるが、自分から自動運転車を指定はできない。利用者は配車通知後にキャンセルできる。 2016/12/15 日本経済新聞　朝刊 7ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動運転がもたらす社会への影響</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3909</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3909#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[AI(人工知能)により、人間の仕事の47%が機械に代替されるという懸念が出てきた。 その中で、交通インフラ、ものづくり大国日本の象徴である自動車の自動運転というものに焦点をあてたい。 1自動運転技術の仕組み 2自動運転を行うにあたっての懸念点a完全自動運転を量産車、どこでやるのか、物流専用道路にだけか b無人自動車に対しての人の不安c高精度のデジタル地図の必要性d法の整備　事故を起こしたとき誰が責任をとるのか 3今後の自動車社会の行方　誰も車を持たない社会、シェアカーの時代?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動運転　問題点</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3870</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3870#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 03:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[未来を創る新技術の１つは自動運転だ。人の移動や物流を快適で円滑で効率的にし、日本の主力産業の形も大きく変わる。高齢化社会を迎えた日本の重要なインフラにもなるだろう。高齢者が幸せに暮らす手段としての「移動」技術は社会の重要な基盤になる。運転寿命を延ばせれば、健康寿命や生きがいの増進、消費の活性化にもつながる。 だが、自動運転の時代に向け日本はどこまで準備ができているか。米国は昨年、政府が「人工知能（ＡＩ）をドライバーと見なす」と発表、パブリックコメント（意見公募）も実施している。 自動運転が必要だと思う人が多くても今のままではメーカーだけが製造物責任をとる形になり、普及で後れをとる。東京五輪や高齢者の高齢化をみすえ、国民的議論を起こす時だ。 &#160; 2016/12/02 日本経済新聞　朝刊第２部 22ページ 一方、規制の見直しも必要だ。将来は自動運転技術を使った物流や送迎サービスが活発になる可能性がある。だが、日本は「ライドシェア」の事業を始めるのが難しい国だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aiによる自動翻訳</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3868</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 03:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[米グーグルが９月末にニューラルネットワーク技術を活用した新しい翻訳システムにより、翻訳が極めて難しいとされる日英語間でさえ、意味が通じるレベルにまで精度が向上したと発表した。 ＡＩ研究の第一人者、東京大学の松尾豊特任准教授はディープラーニングの技術発展により「１０年から１５年後にはコンピューターが文章全体の意味を想像できるようになり、それを異なる言語に変換すれば翻訳や要約も可能になる」と予測する。 2016/12/02 日本経済新聞　朝刊第２部 15ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内定式の次はインターン、採用の仕事、通年化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3813</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[国内主要企業が３日、２０１７年春入社予定の学生らを集めて内定式を一斉に開いた。３月から始まった約半年間の採用活動が一段落しても、各社は今年冬のインターンシップ（就業体験）の募集を始めており、採用活動は「通年化」の様相を呈している。 インターン参加者選抜にエントリーシートの提出を義務付け、さらに面接をする企業も増えている。インターン参加者を面接解禁前に呼び出し、事実上の選考をしている企業も少なくない。 &#160; 2016/10/04 日経産業新聞 3ページ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIの定義</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3811</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[ＡＩとは何か。ＡＩという呼称を生み出した研究者の故ジョン・マッカーシー氏は「ＡＩとは知性を持つ機械、特に知性を持つコンピュータープログラムを作るための科学や工学」と説明したが、「知性」に明確な定義はないとする。 ＡＩの 定義は時代を経て移り変わってきた。 「コンピューターには難しく、人にしかできない」と思われている機能を実現したものをＡＩと呼ぶ傾向にある。人の感情の読解、長時間の対話、自動運転等である。 人工知能（１）判断基準、機械が決める（よくわかる） 2016/06/30 日経産業新聞 2ページ 　一部抜粋]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＡＩ、東大合格断念、「東ロボくん」</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3739</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3739#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 04:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[人工知能（ＡＩ）で東京大合格を目指す「東ロボくん」の開発を進めた国立情報学研究所などは１４日、２０１６年度の大学入試センター試験の模試で偏差値５７・１を獲得したと発表した。東大合格圏には達しなかった。今後は東大合格を目標にしない方針だ。 １４日の成果報告会で情報学研の新井紀子教授は「意味を深く理解しないといけないことを聞かれると、とたんに難しくなる」と話し、問題を理解する読解力に限界があるとした。 &#160; 2016/11/15 日本経済新聞　朝刊 42ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバー攻防、ＡＩ対ＡＩに</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3737</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3737#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 04:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[富士通などＩＴ（情報技術）大手がサイバー攻撃を防御する人工知能（ＡＩ）の開発を急いでいる。手口が巧妙になり、検知が難しくなった攻撃から法則性や特徴を見いだして犯人を特定し、素早く防御するソフトウエアの製品化を目指す。米国ではＡＩを攻撃に活用できる技術開発が始まっている。サイバー空間で近い将来「ＡＩ対ＡＩ」の攻防戦が現実となる可能性が高まってきた。 2016/11/16 日本経済新聞　朝刊 15ページ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職員不足補う会話ロボ　パルロ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3699</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 04:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[山下 健太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[グループホーム大手のメディカル・ケア・サービスが介護施設でのＩＴ化を加速している。有料老人ホームなどで会話ロボット「パルロ」を導入。 富士ソフトが高齢者施設向けに２０１２年売り出した。高さ４０cm、重さ約２kg弱と小型ながら人の声に反応し歌ったり踊ったりできるほか、カメラで撮影した情報を元に１００人以上の人を識別できる。 人手不足の介護現場で入居者の満足度を高めるとともに職員の負担軽減につながる。 2016/11/04 日経ＭＪ（流通新聞） 9ページ https://palro.jp/feature http://www.daiwahouse.co.jp/robot/paro/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
