<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 中原 隼太</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=24&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>インバウンド</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3947</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 05:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[近年では、訪日外国人が増え、2020年には4000万人の訪日客が訪れることが見込まれ、インバウンド事業に注目が集まっている。 その中で、東京オリンピックが開催される東京に焦点をあてる。 インバウンドの現状 世界と比べて 今後の課題(誘致活動、受け入れ体制、観光資源の開発など)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイのヒーロー、秋田から</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3878</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 05:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[秋田のご当地ヒーロー「超神ネイガー」を企画・運営する正義の味方(にかほ市)が、東南アジアでご当地ヒーローのプロデュースを始めた。大手資本と組まない地方のヒーロー制作ノウハウの輸出は珍しい。タイから秋田へのインバウンド誘客につなげたい狙いもある。タイ人の青年がヒーローに変身し、日本のヒーロー「東北合神ミライガー」とともに、人々からほほ笑みを奪おうとする魔神や怪人と戦うストーリーだ。海老名社長は「今後は１０年がかりで東南アジアにヒーロー文化を広め、秋田でもロケをするなどして誘客にもつなげたい」と話す。 日本経済新聞 2016 12 09]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「着地型」で民間も取り込み本腰</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3875</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3875#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 05:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[秋田県内の観光関連企業が、外国人観光客の取り込みへ本腰を入れ始めた。伝統行事の体験など「着地型」と呼ばれるプランを開発し、海外の旅行会社へ直接働きかける予定。県内への訪日外国人は下から5番目に少なく、観光立県として巻き返しを図っていく。 日本経済新聞 2016 12 01 &#160; 着地型観光 観光客の受け入れ先が地元ならではのプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地解散する新しい観光の形態。主に都会にある出発地の旅行会社が企画して参加者を目的地へ連れて行く従来の「発地型観光」と比べて、地域の振興につながると期待されている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四国 免税店３６％増</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3843</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3843#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 04:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[観光庁がまとめた１０月１日時点の免税店数によると、四国４県で計５３９店と前年同期に比べ３６％増えた。インバウンドの拡大を追い風にこの２年間では約６・２倍となった。インバウンド消費の取り込みを狙って大手小売りチェーンが対応を進めたほか、主要都市の商店や観光地の土産物店などの導入が増え、四国でも免税店が急増した。昨年４月の規制緩和で商店街が加盟店の免税手続きにまとめて対応する一括カウンターの設置が可能となったが、各商店の費用負担などが壁となり四国では導入が進んでいない。 2016年11月18日 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四国 訪日客の宿泊４１％増</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3839</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 04:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[四国でインバウンドの集客が引き続き好調だ。観光庁の統計から集計した４県の今年１～９月の外国人延べ宿泊者数は４４万６５７０人泊と前年同期より４１％増えた。この四国全体の伸び率は全国の１２％を上回った。中でも、香川県の伸び率は５３％と最も高かった。これは香川県を中心に開催された瀬戸内国際芸術祭が後押しした。来場者約１００万人の１割以上が外国人だった。しかし、アジアへの旅行経験者に実施した調査によると、四国の認知度は１４％と日本の他地域と比べ低い。経済効果が大きいインバウンドのさらなる呼び込みには、観光情報の発信や多言語対応の強化など、より細やかな集客策が求められる。 2016年12月2日 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＪＲ東日本、インバウンド関連売上高３００億円へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3818</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3818#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[東日本旅客鉄道は、鉄道事業での訪日客関連の売上高を２０２１年３月期に３００億円にする。これは前期の２・４倍だ。東北地方を中心に北陸でも観光誘致を強化し、東北新幹線や北陸新幹線などの利用を増やす。訪日客の嗜好が体験型の「コト」に移っているのをにらみ、東北地方の祭り、北陸地方の食をアピールしていく。訪日客数は急増しているが、１５年に東北６県に宿泊した外国人数は５０万人程度にとどまっている。 日本経済新聞 2016年11月22日]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪日消費事業に企業の５割意欲</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3816</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[大阪商工会議所が発表した「インバウンド増大に伴う企業の意識調査」で、回答した５割超の企業がインバウンド関連のビジネスに前向きであることが分かった。インバウンド事業を手掛けている企業は２８％。これから取り組むと回答した２５％を加えると、半数以上の企業が意欲的との結果が出た。大商の会員企業約４２００社を対象に９～１０月に調査し４２５社が回答した。 日本経済新聞 2016年11月22日]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>爆買い、曲がり角　免税売上高、４月前年割れ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3703</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3703#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[関西の景気を支えてきた外国人観光客の「爆買い」にブレーキがかかった。４月の関西の主な百貨店の免税売上高は、前年同月比９％減の５５億円だった。減少は２０１４年４月以降で初めて。中国の景気減速や円高傾向を受けて、外国人の消費にも陰りが出ている。免税の対象を化粧品や食品などに広げた１４年１０月以降は伸び率が拡大。１５年６月は前年同月の５倍と大きく伸びた。１５年秋になると、伸び率が鈍化していった。理由は複数ある。円高で外国人にとって割高感が強まり、中国の景気減速もあって購入額が落ち込んだという。中国政府が海外で買った商品に課す関税を４月に引き上げたことも、足もとでは影響しているようだ。 日本経済新聞 2016年5月21日]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪日客、２０００万人突破　２０１６年、年間で初</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3701</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 05:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[国土交通相は、２０１６年に日本を訪れた外国人が初めて年間で２千万人を超えたと発表した。１６年の訪日外国人客は、１～９月で前年同期比２４．１％増の計１７９７万人だった。政府が掲げた「ビジット・ジャパン」では、１３年に「年１千万人」の目標を３年遅れで達成した。その後も増加が続いたため、政府は今年３月に「２０年までに２千万人」の目標を「４千万人」に倍増させていた。ただ、先行きは楽観できない。伸び率は今年１月に前年同月比で５割を超えていたが、いまは２割未満に鈍化している。 朝日新聞 2016年10月31日]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メガホン型翻訳機、京急、訪日客に案内。</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3674</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[中原 隼太]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[京浜急行電鉄は羽田空港国際線ターミナル駅で、メガホン型の翻訳機器を使って訪日外国人客に情報提供する実証実験を始めた。実験で成果があがれば、正式導入を検討する。パナソニックが開発を進める「メガホンヤク」２台を試験的に導入した。日本語で話した内容をメガホンを通じ英語、中国語、韓国語に翻訳できる。電車の発車時に駅員が注意を促す際などに使う。京急によると、首都圏の鉄道駅で使うのは初めてという。同社は「災害時の外国人客の円滑な案内・誘導につなげたい」としている。 日本経済新聞 2016年10月5日]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=3674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
