<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 橋本</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>スポーツビジネス</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2263</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 00:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[・関東経済産業局 広域関東圏におけるスポーツビジネスを核とした新しい地域活性化のあり方に係る調査報告書 http://www.kanto.meti.go.jp/tokei/hokoku/20fy_sports.html ・中央調査社 「人気スポーツ調査」 http://www.crs.or.jp/data/pdf/sports15.pdf ・笹川スポーツ財団 http://www.ssf.or.jp/ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京五輪へ準備加速　来年度予算案　選手強化費1.5倍に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2247</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 03:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[2015.1.14　日本経済新聞 14日閣議決定された2015年度の政府予算案では、東京五輪・パラリンピックに向けた様々な予算が盛り込まれ、スポーツ関連予算は過去最高の290億円を計上した。スポーツ関連予算の柱である「競技力向上事業」は14年度比で1.5倍の74億円を盛り込み、各競技団体の強化合宿費にあてるなど代表選手の活躍を支援する。また、スポーツ分野の若手研究者を育成する新規事業に１億円を投じる。ハード面では、トップ選手の強化拠点となるナショナルトレーニングセンター付近に新設する「第２トレセン」の設計費を組み込んだ。五輪選手に加え、パラリンピック選手も利用できる施設を目指す。五輪開催まであと５年となり、準備が加速しそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業仕分け強化費削減　五輪選手ら「影響大きい」</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2243</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 03:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[2019.12.2 日本経済新聞 事業仕分けで日本オリンピック委員会（JOC）への民間スポーツ振興費等補助金27億円が縮減対象とされたことを受け、五輪選手らが都内で記者会見し、強化費削減の見直しを求めた。その中で五輪に５度出場したアーチェリーの山本博選手は、初めて代表になったときに受け取ったのが遠征費の自己負担分35万円の請求書だったと明かし、「海外では自己負担の選手はほとんどいない」と日本のスポーツ予算が既に低水準と説明し、また元陸上代表の土江寛裕氏は「競争力を失うと取り戻すのは大変。予算縮減によるプラスよりマイナスの方が大きい」と力説した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019年ラグビーＷ杯　収入確保に壁</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2214</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 04:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[2010.10.6 日本経済新聞朝刊 2019年に日本で開催するラグビーＷ杯の収入確保に、難問が持ち上がっている。ラグビーＷ杯の開催国の収入源は入場料のみとなっているが、日本ラグビー協会は開催予算を約300億円と見積もっており、これを入場料のみで確保するには平均85%前後の観客動員が必要となる。過去６回のＷ杯はすべて欧州・南半球などのラグビー先進国での開催となっているため、入場料収入だけでの運営も可能だったが、初の「途上国」開催となる19年は、「数十億円の赤字になる可能性がある」と関係者も話す。大会を主催する国際ラグビーボード（IRB）は日本に対して年内に「財務保証に準ずるもの」を提示するように求めており、財源の発掘が急務となっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相撲協会収支 12年も赤字</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2212</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 04:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[2013.2.21 日本経済新聞朝刊 日本相撲協会は20日、2012年の収支決算を承認し、経常損益は10億7千万円のマイナスで3年連続の赤字となった。11年には八百長問題で春場所を中止し、技量審査場所を無料公開とした影響で48億8千万円もの赤字だった。12年は2年ぶりに年6回の本場所を通常開催し、本場所の入場券収入や巡業開催による事業収益は5年ぶりに前年度比プラスに転じ、赤字幅は縮小した。だが完全には回復しきれておらず、赤字体質が続いた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バレーボール協会の商才  大会も自主運営</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2168</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 04:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[1988.12.8 日本経済新聞 朝刊 昨今のバレーボール人気は簡単に作られたわけではない。「強化費を寄付などに頼らず自前で」と日本バレーボール協会松平専務が言うように、運営を広告代理店に任せない自前の大会を積極的に開き、また大会を盛り上げるために選手にキャッチフレーズをつけるなど、協会の経営努力があった。昨年度の協会純利益は5億3千万円で、協会に出入りする金額は約40億円と中企業並み。また、世界バレーボール協会の年間運営費約10億円のうち95%は日本企業の資金であり、昨年クウェートで開催されたアジア選手権の運営費の三分の二がジャパンマネーと、今や日本協会は「世界の台所」と言ってもいい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jリーグ  経営諮問委員会を年内にも設置</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2166</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 04:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[1999.10.20 日本経済新聞 朝刊 Jリーグは19日、クラブ経営の自立、健全化を目指した「経営諮問委員会(仮称)」を年内にも設置することを決めた。リーグ外部の5人ほどのメンバーで構成し、クラブ破綻の抑止力も備える。同委員会は全クラブが提出する中期計画を元に、収支バランス、年俸総額などを定期的にヒアリングし、クラブの方向性がリーグの考え方と著しく異なる場合は、勝ち点の減点、リーグからの分配金の留保、降格などの罰則を講じる。欧州主要リーグでは同様の委員会があり、フランスではこの10年間で10クラブ以上が経営悪化のため、リーグから排除されている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPB「侍ジャパン」常設化  13番目の球団となるか</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2137</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 03:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[2013.11.6 日本経済新聞 朝刊 日本野球機構(NPB)は代表チームである「侍ジャパン」を常設化し、日本シリーズ・オールスター戦に次ぐ第3の柱として収益の拡大を狙う。NPBの計画では、今後3年半でスポンサー収入と放映権料が主体で48億円の収益を見込む。野球には他競技のような「日本協会」などの国内統括組織がなく、プロとアマの連携が一筋縄では行かない歴史もあった。NPBが前面に出て日本代表を編成するのは球界の大同団結につながる意義がある。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBC、選手会不参加  配分に不満</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2135</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 03:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[2012.8.5 日本経済新聞 朝刊 プロ野球選手会は7月20日、国際大会であるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の第3回大会に出場しない方針を表明した。過去2大会で日本代表のユニホームやヘルメットにつける広告や関連商品、スポンサー収入などの全てが、米大リーグ機構と大リーグ選手会出資による運営会社に入った。また、第2回大会では日本ラウンドでの収益が全体の4割を超えたにも関わらず、1800万ドルの収益配分は大リーグ66%に対し日本は13%にとどまるなど、不公平感が強い。既に参加を表明しているNPBは「侍ジャパン」常設化を材料として選手会と折衝に入る。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＤｅＮＡ球団  球場運営会社買収へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2119</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[橋本]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[2015.10.14 日本経済新聞朝刊 ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は傘下のベイスターズの本拠地、横浜スタジアムの運営会社を買収する方針を決めた。ベイスターズが公開買い付けし、発行済み株式の過半の取得を来年1月までに終える計画で、取得額は100億円前後の見込み。ベイスターズの今季入場者数は買収前の1.7倍となる180万人超となり、座席稼働率は9割弱で入場料収入は上限が近づいている。球団と球場の一体経営で黒字化を早めるほか、現段階では法的な制約もある球場の拡張も検討する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
