<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; Saito</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>「１２の神薬」大量買い</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2287</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 03:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[20151202NRSHS310048624 2015/12/02 日経流通新聞 インバウンド（訪日外国人客）の勢いは今年も続き、訪日客数は１～１０月の累計で１６３１万人を超え、年間では２千万人の到達が視野に入る。「爆買い」も膨らみ、今年の旅行消費額は３兆円を超える見通しだ（昨年実績は２兆円強）。お土産として中国人観光客を中心に今年売れたのが「１２の神薬」だ。日本人にもなじみのある１２商品が、中国の口コミサイトで「日本で買うべき薬」として話題となり、好調だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2284</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2284#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 03:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[NHK　ニュース映像　海外旅行ブーム http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009030126_00000 &#160; CM「トリスを飲んでハワイに行こう！」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インバウンド</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2267</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 03:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[・東京オリンピックとインバウンド消費 &#8211; 三菱UFJリサーチ http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_detail/201502-03_105.pdf ・第Ⅱ部 拡大するインバウンド消費と変貌する産業・地域 http://www.mlit.go.jp/common/001092146.pdf &#160; 中国 ・CNET　Japan インフォグラフィックで解き明かす訪日中国人の「今」 http://japan.cnet.com/sp/infographics_china/ ・株式会社ホットリンク 中国インバウンド消費 http://www.hottolink.co.jp/customer/lite &#160; ニュースサイト ・インバウンドニュース　やまとごころ.ｊｐ http://www.yamatogokoro.jp/news/ ・travelvision http://www.travelvision.jp/news-jpn/ &#160; コラム ・電通報 http://dentsu-ho.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業の需要予測手助け</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2237</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 00:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[2015/11/13 日経流通新聞 マーケティング支援のブルームーン・マーケティング(東京・港)は月内にも日本を訪れる中国人旅行者にスマートフォンを使ってアンケート調査ができるサービスを始める。サービス提供にあたり、日本国内で使えるWi-Fiルーター（訪日客の3人に1人が利用）を貸し出している北京環球友隣科技(ユーリンク）と提携した。貸し出し時にQRコードを配布し、日本で何を買いたいかなど出発前や帰国後に簡単にアンケートが取れ、回収できる。訪日客の爆買い需要を取り込みたい日本国内の日用品メーカーや小売業などの需要を狙う。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪日客ＳＮＳでひもとき</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2235</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 23:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[2015/11/13 日経産業新聞 ITベンチャーのナイトレイ(東京・渋谷、石川豊社長)は7月3日、訪日外国人客の行動分析ツール「インバウンド・インサイト」の提供を始めた。ツイッターなどの交流サイト(ＳＮＳ)に投稿された公開情報を解析し、訪れた場所などを地図やグラフに鮮やかに示す。国籍別の嗜好も一目瞭然。訪日客を狙う企業や地方自治体のニーズをがっちり捉えている。解析対象は中国や香港、台湾、韓国、タイの５カ国・地域の訪日客。インターネットの専用サイトで解析する。月額１０万円（税別）で、一部の機能は無料で使える。提供開始１年で売上高１億円超をめざす。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＫＤＤＩ　「アップルＳＩＭ」対応</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2233</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 23:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[2015/11/18 日経産業新聞 KDDI(au)は17日、米アップルが世界の通信会社と提供するデータ通信サービスを日本で始めたと発表した。訪日客は持参したアップルの多機能携帯端末「iPad」に「アップルSIM」というSIMカードを差し込めばauの高速通信サービス「LTE」を利用できる。日本でアップルSIMに対応したのはKDDIが初めて。データ通信料はプリペイド(前払い)式で1ギガバイトあたり税別1500円。iPhoneでも使えるようになれば、通信会社は新たな競争に直面することになる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪日外国人どう増やす　観光に“お国柄”鮮明</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2190</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 03:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[2015/08/27 日本経済新聞 観光庁「訪日外国人消費動向調査」によると2015年4~6月期の訪日外国人の旅行消費額は前年同期比82・5%増の8887億円で、過去最高だった。主因は中国人客の増加だ。中国は3581億円で、全体の4割超を占める。15年4~6月期の一人当たり旅行支出の上位3か国は中国(28・5万円)、オーストラリア(24・5万円)、スペイン(22・8万円)。消費には“お国柄”がある。アジア勢には買い物の利便性の向上。一方、観光志向が強い欧米豪には、案内の多言語化や街並み整備などで観光名所の魅力を増し、リピーターとなってもらうことが望まれる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訪日外国人どう増やす　集客、観光先進国に学べ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2188</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[2015/08/25 日本経済新聞 2014年、訪日外国人は過去最高の1341万人となった。だが世界的には、まだ観光立国とは言い難い。14年の国・地域別の外国人旅行者受け入れ数をみると日本は世界22位、アジアで7位にとどまる。とはいえ日本には潜在力がある。15年5月、世界経済フォーラムが発表した「旅行・観光競争力ランキング」で、日本は前回の14位から9位に浮上した。上位10位中6カ国を欧州各国が占める中、日本はアジアで唯一のトップ10入りを果たした。パリやローマなどの有名観光地を持つ、観光先進国に見習う点は多い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>観光競争力　日本９位　「おもてなし」に評価</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2185</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 02:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[2015/05/07 日本経済新聞 世界経済フォーラムが6日発表した2015年の旅行・観光競争力ランキング(調査の対象は141カ国・地域)で、日本は世界で9位と前回13年の14位から順位を上げた。07年の調査開始以来、過去最高になった。「客の待遇」の項目で首位となり、「おもてなし」の心が高く評価された。今回から安全面の評価に「テロ発生率の低さ」と「殺人事件の発生率の低さ」が加わり、それぞれ1位と2位だったことも貢献した。だが、観光ビザの自由化で111位と前回の96位から後退している。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>観光庁あす発足　地域経済浮揚の柱に</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2163</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 03:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[2008/09/30 日本経済新聞 国土交通省は十月一日、「観光庁」を発足させる。少子高齢化が進むなか、国民が互いに行き来するだけなく訪日外国人を増やして、観光を経済や地域社会を支える新しい柱に育てる戦略だ。世界の多くの国は観光を主要産業に位置付けるが、日本では観光は遊びの延長として軽視されがちだった。だが日本が得意とする製造業は新興国から急速な追い上げを受け、特に地方では新しい雇用創出が急務だ。政府は二〇〇六年末に観光立国推進基本法を成立させ、翌年には観光立国推進基本計画を閣議決定し、観光に本格的に力を入れる姿勢を示した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=2163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
