<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; shishikura</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>マクドナルドの苦境</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1626</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1626#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 04:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[2014年12月9日 読売新聞 朝刊8ページ 日本マクドナルドHDが8日に発表した11月売上高は、前年同月比12.3％減となった。 既存店売上が前年比を割るのは２月から10ヵ月連続。去年と比較し休日が多かったことや、妖怪ウォッチとのコラボレーションがあったにも関わらず、客数は12％減と苦境に立たされている。 加えてポテトの原料であるじゃがいもの輸入が滞るなど、マクドナルドにとって苦しい現状はしばらく続きそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>凍結卵子で妊娠に成功</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1619</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 03:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[2014年12月6日 読売新聞 夕刊 １２頁 がん治療で生殖機能を失った愛知県の女性(30)が、12年前に凍結していた卵子を用いた妊娠に成功していたことが5日、明らかになった。卵子を10年以上凍結保存して出産に至ったケースは大変珍しい。こうしたケースはがん治療で不妊に悩む患者にとっては希望になる。一方で、将来に備えて卵子を凍結する未婚女性も増えており、そうした傾向に拍車がかからないか懸念する声もある。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着床前スクリーニングの臨床実験を了承</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1585</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 02:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[2014年11月26日 読売新聞 朝刊 37頁 日本産婦人科学会は25日、東京都内で倫理委員会を開き、体外受精による受精卵の染色体異常を識別する着床前スクリーニングの臨床実験の実施を了承した。同学会での指針では、着床前スクリーニングは禁止されているが、あくまで臨床研究であるとして、指針は変更しない予定。高齢出産を背景に体外受精の需要が高まる中、医学的効果を検証するデータを得る必要があるとしている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>増税先送り、景気の腰折れを懸念</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1555</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 01:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[2014年11月17日 読売新聞 朝刊 １ページ 安倍首相は16日、初めて消費税の再増税を延期する考えを示した。2015年10月に10％に引き上げる予定だったが、2017年4月まで先延ばしにする。今年4月の8％への増税で個人消費が低迷していることを考慮し、再増税は困難だと判断したためだ。安倍首相は、「景気が腰折れしてデフレに戻り、税収が落ちてしまっては元も子もない」と慎重な考えを示し、先送りについて選挙で信を問うとしている。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタの純利益予測を上方修正、２兆円</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1531</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 03:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[2014年11月7日 読売新聞 朝刊 8ページ トヨタ自動車が５日、2015年度３月期連結決算の予想を発表した。北米販売の好調や円安による追い風で、日本企業では初めて税引き後利益が２兆円に達する。 空前の利益が見込めるトヨタだが、体質強化の手は緩めない考えだ。円安の負の側面も考慮し、部品メーカーの納入価格の据え置きを行うなど、サプライチェーン全体の強化を図る。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー1091億円の赤字</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1529</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 02:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[2014年 11月1日 読売新聞 朝刊 10ページ ソニーが31日に発表した2014年9月中間連結決算は、税引き後利益が1091億円の赤字だった。その背景には、中国でのスマホ事業の不振がある。その他事業は好調であったが、スマホ事業に足を引っ張られる形となった。 ソニーは、人員削減と中国向けの専用機種の販売を中止することを決定。今後新たな戦略を打ち出し、スマホ事業の立て直しを図る。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオンがまた買収、今度はドラッグストア</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1515</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 15:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[2014 10/24 読売新聞 朝刊 8ページ イオンは22日、グループのドラッグストア事業を統合すると発表した。その背景には、今まで主力としていたスーパー事業の不振がある。大幅な減益などにより、スーパー事業は見直しが急務となっていた。今回の統合で、イオンは業界首位のドラッグストアチェーンとなる。岡田元也社長は、「(ドラッグストア事業を)新たなビジネスの柱としたい」と語っていて、本業の低迷を補いたい考えだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>異例の高水準ベアを要求</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1491</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[2014年10月18日 読売新聞 ９ページ 労働組合の中央組織である連合は、17日、2015年の春闘で2%以上のベアを要求する方針を示した。ベア要求は二年連続で、2000年以降最高水準となっている。消費増税による物価上昇に対して、賃上げが追い付いていないためだ。これに対し、経営側からは「高すぎる」と反発の声も上がっており、来年三月の妥結に向けて、労使の激しい交渉が繰り広げられそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京電力、中部電力と提携、競争力の強化を図る</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1481</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 01:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[2014年10月8日 日本経済新聞 15ページ 東京電力と中部電力は７日、電力大手で初となる広範な提携政策を発表した。共同出資会社を設立し、燃料の調達、火力発電所の新設や建て直しを行う。東電管内は全国で最も電気料金が高い。東電の広瀬直己社長は「コストを低下させ、顧客に還元したい」と言っており、電力小売の全面自由化を前に、コストの低減で値下げを行い、顧客離れを防ぐ考えだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マクドナルド、上場以来初の営業赤字</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1478</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 01:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shishikura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[2014年10月8日　日本経済新聞　朝刊　11ページ 日本マクドナルドHDは7日、2014年12月期の連結営業利益が94億円の赤字となる見通しを発表した。営業赤字は2001年に上場して以来、初めてのことだ。売上高は前期比15％減の2210億円、最終損益は170億円の赤字で、11年ぶりの赤字となる。 　業績悪化の主因は、客離れだ。7月の中国産腐肉問題が発覚して以来、客離れに歯止めがかからない。加えてコンビニやファミレスとの競争も激しく、業績回復の見通しは不透明だ。再びマクドナルドが返り咲くために、安全性の確保、集客力のあるメニューの開発が急がれる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=1478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
