<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 臼田 千南美</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=108&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 07:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>広がるAIツール広告、課題は配信管理</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15733</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15733</guid>
		<description><![CDATA[広告代理店のキーワードマーケティングは21日、AIツール広告に関する企業の実態調査を発表した。ChatGPTへの広告出稿について、31.1％がすでに出稿し、41.1％が具体的に検討していることが分かった。また、AIツール広告に「期待している」と答えた企業は95％に上った。一方、懸念点として「配信面の制御が難しい」「ブラックボックスによる分析の難しさ」「ブランドセーフティーの担保」などが挙げられた。調査は広告担当者302人を対象に実施した。 2026/07/21　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂、AI仮想顧客でマーケティング調査</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15731</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15731</guid>
		<description><![CDATA[博報堂はアマゾンジャパンの広告・購買データを活用し、AIで再現した「仮想顧客」によるマーケティング調査を始める。特定商品の購入者を再現して対話することで、商品への感想や複数商品の比較などを効率的に分析できる。人間を対象とした調査に比べ、対象者の確保や謝礼が不要で、ニッチな分野の本音も得やすい。今後は生活者調査と組み合わせ、潜在需要や消費者心理を分析し、購買可能性の高い消費者への広告配信につなげる。 2026/07/16　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本 候補</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15700</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15700</guid>
		<description><![CDATA[1.「AI駆動マーケティング 業務効率化を超える生成AI実践術」馬渕 邦美、柴山大 著(インプレス) 2.「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」並河進 著 3.「強いLLMO AI検索で選ばれるためのマーケティングガイド」竹内渓太 著(インプレス)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メタ、新AI機能を3日で停止</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15697</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15697</guid>
		<description><![CDATA[米SNS大手メタは7日、他人の公開画像をAIで合成・生成できる新機能「ミューズ・イメージ」を公開した。しかし、インスタグラムなどでは標準設定で投稿画像がAI利用の対象となっており、利用を拒否するには利用者自身で設定を変更する必要があった。そのため、無断利用や肖像権侵害への懸念が広がり、ハリウッドの俳優や脚本家らからも強い抗議が相次いだ。こうした批判を受け、メタは「期待に応えられなかった」として、公開からわずか3日後の10日に機能の停止を発表した。 2026/07/14　朝日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI活用を人事評価に反映する企業が拡大</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15695</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15695</guid>
		<description><![CDATA[ホンダやファミリーマート、ANAなどで、AIの業務活用を人事評価や報酬に反映する制度が広がっている。ホンダはAIスキル認定者に最大月15万円の手当を支給し、ファミリーマートはAI活用計画や成果を評価対象とする。ANAもAI活用による業務改善の成果を給与へ反映している。一方、職種による活用機会の差から不公平感や、不要な業務へのAI利用などの課題も指摘される。日本は生成AIの普及率が海外より低く、企業は人材育成や評価制度を整え、AI活用の定着と競争力向上を目指している。 2026/07/12　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIで観光客に最適な観光地を提案</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15660</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15660</guid>
		<description><![CDATA[西伊豆町観光協会は、町内21カ所に設置したQRコードを読み取り、アンケートに回答すると、AIが観光客の好みに合わせて次の観光スポットを提案する「西伊豆AIナビ」を開始した。スマートフォンの操作に不慣れな人向けには電子看板も設置し、3カ所以上巡ると記念品がもらえるスタンプラリーも実施している。収集したデータは観光客をタイプ別に分析し、宿泊客への転換や閑散期の需要創出など、今後の観光施策の立案に役立てる予定である。 2026/07/07　毎日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC、生成AIで商品企画を自動化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15658</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15658</guid>
		<description><![CDATA[NECは、米アンソロピックの生成AI「クロード」を活用し、商品企画や販促計画の作成を自動化する新サービスを発表した。AIがマーケティング課題を分析し、施策案をレポート形式で提案することで、販売戦略の立案にかかる時間やコストを削減する。調査会社マクロミルの購買データを活用するため、データが少ない企業でも具体的な戦略を立てやすい。9月まで約30社で検証を行い、10月から幅広い業種へ提供を開始する予定で、3年間で累計100億円の売り上げを目指す。 2026/07/08　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファミマ、HUMAN MADEとのコラボ缶で新需要創出</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15647</guid>
		<description><![CDATA[ファミリーマートは人気ブランドHUMAN MADEとコラボした限定デザインのコカ・コーラ缶を発売し、通常商品の売上を落とさず全体売上を伸ばすことに成功した。特に20〜30代や女性の購入が増え、「飲む」だけでなく「持ち帰る・飾る」といったコレクション需要も生まれた。この施策は単なる販促ではなく、商品・売り場・販促を一体化させ、「便利だから行く」から「欲しいから行く」コンビニへと価値転換を目指す戦略の第一歩といえる。 2026/06/26　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMN、AI活用で消費財広告を最適化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15643</guid>
		<description><![CDATA[ソニーグループ傘下でマーケティング事業を手がけるSMNは、消費財メーカー向けに広告最適化サービスを開始した。約6500万人分の購買データとAIによる商品分析を活用し、顧客の属性や好みに合った広告を作成する。さらに、テレビやSNSなど媒体ごとの効果を分析し、予算配分や広告内容の改善を支援する。EC化率が低く実店舗購入が中心の中、売上向上と広告効果の可視化を一括でサポートする。2026/06/23　日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIに選ばれるECサイトへ、Shopifyが機能拡充</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15559</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15559</guid>
		<description><![CDATA[Shopify Japanは対話型AIに適応した機能を拡充する。AI検索経由の加盟店へのアクセスは前年比9倍超に伸びるなど、AIを活用した商品検索や購入が広がっている。同社は米Googleと共同で、AIがコマースデータにアクセスする標準規格「UCP」を開発。AI検索時代は広告費より商品品質や外部評価が重視されるため、企業にはAIに発見されやすいECサイト構築が求められる。一方、総合モール依存から脱し、自社で顧客データを保有して消費者と直接関係を築くことも今後の重要課題となる。 2026/06/16 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
