<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 臼田 千南美</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=108&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>サイバーエージェント、AI検索対策事業を強化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15521</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15521</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントは、生成AIによる検索対策を支援する新部署「AI Searchマーケティング事業本部」を設立した。AIが検索や比較を担う時代に対応し、AIに引用・推薦されやすいコンテンツ作りを提案する。約150人体制で始動し、今後は200人規模へ拡大する予定だ。生成AIを利用した検索が広がる中、同社はGEOの知見やデジタル広告の強みを生かし、企業のAI検索対策を継続的に支援する。電通デジタルなど他社も同様の取り組みを進めている。 2026/06/10 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI対話型調査サービスを開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15519</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15519</guid>
		<description><![CDATA[共通ポイント「Ponta」を運営するロイヤリティマーケティングは、AIが対話形式で消費者に質問する新サービス「InsighTALK AI」を開始した。約260万人が利用する「Pontaリサーチ」を活用し、企業の調査目的に応じてAIが質問を生成する。従来のアンケートより潜在ニーズを引き出しやすく、対面調査よりも多くの人を調査できる。集めたデータはロイヤリティマーケティングがAIでリポートにまとめ、企業の商品開発やマーケティングに活用する。 2026/06/08 日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI仮想顧客による市場調査の効率化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15476</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15476</guid>
		<description><![CDATA[電通と博報堂DYホールディングスは、過去の消費者調査や購買データをもとにAIで「仮想顧客」を生成し、商品開発やマーケティング調査に活用している。仮想顧客には年齢や家族構成、趣味、価値観などが設定され、対話を通じて市場の反応を予測できる。富裕層やニッチ層など実際には調査が難しい対象にも対応でき、時間やコストの削減につながる。さらに、深層心理や購買動機の分析も容易になり、広告や商品企画の精度向上が期待されている。一方で、データ不足による回答のずれなど課題も残されている。 2026/05/29 日本経済新聞 朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NII、画像対応の国産AIモデルを一般提供へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15474</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15474</guid>
		<description><![CDATA[国立情報学研究所（NII）は2026年7月にも、画像を理解できる国産AI「視覚言語モデル（VLM）」の一般提供を開始する。日本語に強い基盤モデル「LLM-jp-4」に画像データを学習させ、日本の文化や文脈を理解できる点が特徴である。研究グループは約920万件の日本語学習データを用意し、画像と文章を組み合わせて学習させた。利用者は追加学習により特定分野向けのAIを開発でき、研究データの整理や分析、論文作成などへの活用が期待される。NIIは技術を公開し、透明性の確保も目指している。 2026/06/02 日本経済新聞 朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>損保大手、ひょうの事前予測を強化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15443</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15443#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15443</guid>
		<description><![CDATA[損保大手各社は、自動車や住宅に被害を与える「ひょう」の事前予測強化を進めている。従来はレーダー観測による30分前の情報提供が限界だったが、東京海上ホールディングス系の「I-レジリエンス」は、気象庁の公開情報を活用した独自モデルにより最大39時間前の予測に成功した。各社もアプリやカーナビ、ドライブレコーダーを使った通知サービスを展開している。ひょう被害による保険金支払いは巨額となるため、保険料上昇を防ぐ目的でも技術開発が進められている。 2026/05/27　毎日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>綾瀬市、市役所にAI搭載電池回収ボックス設置</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15440</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15440</guid>
		<description><![CDATA[神奈川県綾瀬市は、全国初となる電池の分別・回収から再資源化までを一貫して行う取り組みを始める。JFEエンジニアリング開発の「iGomi BOX」を市役所に設置し、24時間利用可能とする。耐火・消火機能を備え、変形したリチウムイオン電池も回収可能であり、AIが電池の種類を識別するため、種類不明でも対応することができる。モバイルバッテリーや携帯扇風機など9種類を対象に、7月1日から実証実験を開始する。　2026/05/27　毎日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローソン、訪日外国人向けにAR販促を開始</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15398</guid>
		<description><![CDATA[ローソンは、訪日外国人向けに動画やARを活用した販促を開始した。レジ横商品の購入方法が外国人にとって分かりにくいという課題に対応し、スマートフォンをNFCタグにかざすことで、「からあげクン」やキャラクターくじの買い方を英語・中国語・韓国語で解説する動画を視聴できる仕組みを導入した。ARゲームを通じた商品紹介も行い、購買機会の損失防止と売上増加を目指す。現在は東京都内3店舗で実証実験中であり、今後は対象店舗や商品を拡大する方針である。 2026/05/19　読売新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府、AI主権強化を柱に基本計画改正へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15396</guid>
		<description><![CDATA[政府の専門家会議は19日、AIの研究開発や活用を進めるAI基本計画の改正素案に大筋で合意した。改正案では、安全保障の観点から、国内で研究開発や運用を行う「AI主権」の強化を盛り込んだ。一方、生成AIによる無断利用問題などを受け、自民党が求める悪質事業者への罰則導入については引き続き議論する。政府はAI法の目的から慎重姿勢を示しているが、高度AIの登場を踏まえ制度の見直しを進める考えである。 2026/05/20　朝日新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新AI「ミュトス」に警戒強まる</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15349</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15349</guid>
		<description><![CDATA[米国発の最新AI「ミュトス」は、プログラムの脆弱性を瞬時に発見できる能力を持つ一方、悪用時の危険性から一般公開が制限されている。こうした脅威を受け、日本政府は米国と連携し、サイバー攻撃への防御体制強化を急いでいる。金融業界ではシステム破壊による信用低下への危機感が強まり、電力など重要インフラ分野でも緊急点検が進められている。また、他国のAIも近いうちに同水準へ到達する可能性があり、日本国内では実物に触れられないまま対応を迫られている。 2026/05/13　朝日新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中東情勢受け紙容器価格上昇</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15346</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[臼田 千南美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15346</guid>
		<description><![CDATA[日本製紙は12日、牛乳パックなどの液体用紙容器を7月から10％以上値上げすると発表した。背景には、中東情勢による原油価格の上昇がある。防水加工に使う石油由来のコーティング材料の価格に加え、燃料費や輸送費も高騰しており、企業努力だけでは対応が難しくなったという。同社は2026年4月にも、液体用紙容器の一部の値上げを行っており、イラン情勢を含む中東の混乱により短期間で再度の価格改定にすることになった。 2026/05/13　朝日新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
