<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 高柳 嶺太郎</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=106&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>AI面接　パソナ参入で市場広がる</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15513</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15513</guid>
		<description><![CDATA[パソナグループ傘下のパソナは月内にも、AI面接サービスの提供を始める。AIが面接官となり、候補者と対話し、企業の評価基準との適合度を測る。AI面接サービスは中堅・中小の人材各社が先行してきた。大手の一角のパソナも乗り出したことで、市場の視野が広がりそうだ。このサービスは採用人数の多い大手や採用を担う人材不足に悩む中小企業に需要があるとみる。パソナはAIツールを入り口に、人事領域全体を支援できる点を企業に売り込んで取引先開拓につなげる。欧米などではAI面接に対する法規制を強めており、日本でもピープルエックスなどが加わる「AIによる採用面接・人事評価サービス協議会」が採用支援を手掛ける事業者向けにガイドラインを設けている。 2026/6/10日経新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBG　AIに託すがん治療進化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15516</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクグループが医療の分野でAIの活用を進める。参加のSBテンパスが国内でがんの遺伝子検査を拡充し、集めたデータを創薬研究に生かす。2023年に父親をがんで亡くした孫正義会長はその背景からデータセンター拠点の整備のための5000億ドルに及ぶ投資計画を発表した。SBテンパスはテンパスAIが集めた膨大な臨床データを持ち、新薬開発に生かしている。今後も検査数を増やしてデータの蓄積を進められるかが重要となる。 2026/6/10日本経済新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米ハリウッド　対立から一転　AIとの共存へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15456</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15456</guid>
		<description><![CDATA[米映画業界の制作現場にAIが浸透し始めた。今までハリウッドは演者を中心にAIに対して厳しい体制をとってきた。23年には俳優や脚本家の労働組合が「AIが無断で演技や脚本を学習している。」と抗議し、100日以上のストライキを実行していた。しかし、5月のカンヌ国際映画祭ではAI生成動画のみで2週間で作られたSF映画が上映され話題を呼んでいる。アマゾンドットコムのチェン氏は「従来の映画業界のやり方は効率が悪すぎた」とAI活用を進めている。映画プロデューサーのアン・マリー・ギレンさんは「人を笑わせたり泣かせたり、感情を動かす創造性は人間しかできない」と強調しつつ、AI利用による著作権侵害や環境負荷など負の側面への対応が必要だと語った。 2026/6/1日経新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スパイラルAI　AI活用で生産性向上</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15453</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15453</guid>
		<description><![CDATA[AIを活用したキャラクター会話サービスを開発するスパイラルAIは1日、全正社員に対して給与減額なしで週休三日制度を導入した。１日当たりの労働時間は変わらず、残業もなしで基本給を20％上げるなどして手取り額が変わらないようにした。須賀COOはオンライン上で常時10個ほどのプロジェクトをAIに進めさせ重要な場面で判断を仰がれると社員に指示している。全員のノウハウを共有し、佐々木CEOは「2~3倍のスピードで仕事が進むようになった。従来、管理職と一般社員がいたが、いまはAIが一般社員の役割を果たし、人間の社員は管理職のように働く」と話している。 2026/6/1日経新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米大学　AI利用で成績インフレ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15371</guid>
		<description><![CDATA[米国の大学でAIの助けを借りることで学生の評価が全体として上昇する「成績インフレ」が問題となっている。課題などで高評価だらけになると学力の実態把握が難しくなるとして、大学は制度を見直している。ChatGPTが登場した2022年以降、作文やコーディングの授業などで高評価を受ける学生が30パーセント増えた。ハーバード大は成績を絶対評価としていることが「A」のインフレ化を招いてきた一因だとみなしている。直接的な因果関係は指摘していないが、制度変更にはAIの影響を無視できなくなっている。 2026/5/19 日本経済新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatGPT、米で金融連携</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15375</guid>
		<description><![CDATA[米オープンAIはChatGPTで銀行や証券会社など金融機関の口座とデータ連携する機能を米国で始めた。家計や資産形成の相談がしやすくなる一方、意図せぬ情報流出などのリスクも高まる。オープンAIによると、ChatGPTで家計、予算、投資などお金の相談をする人は月２億人以上いるという。個人の状況に応じた回答をしてもらうためには、利用者の個人データを共有する必要があった。ChatGPTのような対話型AIでは、入力した情報が意図せずAI開発の学習データに使われたり、他人に利用されて情報流出につながる可能性がある。口座連携機能によって、秘匿性の高い個人情報が流出するリスクも高まるとみられる。 2026/5/19日本経済新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンAI、新会社設立</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15316</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15316</guid>
		<description><![CDATA[米オープンAIは11日、顧客企業にコンサルタントや技術者を派遣する新会社を設立したと発表した。AIの導入を手助けし、法人向け事業を拡大する。新会社は外部から40億ドルの出資を受け、100億ドル規模の企業価値と評価された。これにはソフトバンクも立ち上げに参画している。新会社は先端AIを自ら使いこなせていない企業が多いとみて、オープンAIの最新技術を投資先やソフトバンクの顧客企業などに送り込みコンサルタントや技術者を客先に派遣し、常駐させる方針だ。 2026/5/13日本経済新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本精工・NTN逆風下の統合 ロボに成長託す</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15322</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15322</guid>
		<description><![CDATA[日本精工とNTNは12日、経営統合することで基本合意したと発表した。実現すれば世界首位のベアリングメーカーが誕生する。この歴史ある2つの企業の統合の背景には、新興国メーカーの急成長があり、主力の自動車向けで稼げなくなったとこが原因にあるとされている。両社が今、将来を託すのがロボットや工場の自動化設備に使われるフィジカルAIへの活用だ。日本精工の市井社長は、「次の時代はロボットが来る。ベアリングや駆動部品など両社の得意分野を生かしたい」と訴えている。 2026/5/13 日本経済新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プーチン氏の支持率、侵略後最低</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15261</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15261</guid>
		<description><![CDATA[全ロシア調査センターが4月17日に発表した調査結果によると、プーチン氏の支持率は67％で、ウクライナ侵略後で過去最低となった。原因としては、モバイル通信規制や戦争の長期化など複合的な要因が支持率の低下に影響しているとみられる。ロシアは3月にドローン攻撃などの安全対策を理由に首都モスクワなどで通信規制を開始した。これにより、サイトの制限や店舗決済が一時できなくなるなど国民の日常生活にも支障が出ている。 2026/4/22日経新聞朝刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トランプ政権が幻覚剤研究促進</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15266</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[高柳 嶺太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15266</guid>
		<description><![CDATA[トランプ大統領は18日、医療用「幻覚剤」の研究を促進する大統領令に署名した。幻覚剤は鬱や心的外傷後ストレス障害の治療に効果が期待され、退役軍人から使用の許可を求める動きが広まっている。米国では、乱用の危険性が高いとして、「一類薬物」に認定されているが、今回の大統領令により、米食品医薬品局や米麻薬取締局に幻覚剤の研究や治療への規制の一部緩和を指示した。しかし一方で、幻覚剤は心血管系や肝機能への悪影響などの健康被害も指摘されている。 2026/4/21日経新聞夕刊]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
