<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営学部木原ゼミ &#187; 松田 琢夢</title>
	<atom:link href="http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?author=103&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews</link>
	<description>バーチャル・ゼミ室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 07:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>合宿   本</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15754</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15754</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. 『エネルギーの地政学』 小山堅（朝日新書） 2. 『エネルギー産業の2050年 Utility3.0へのゲームチェンジ』 竹内順子（日本経済新聞出版） 3.『原発回帰を考える 3.11から15年目の大転換』日本ペンクラブ編（集英社新書）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住友電工、再エネ向け蓄電池を5倍に増産</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15738</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15738</guid>
		<description><![CDATA[住友電気工業は、再生可能エネルギー向け大型蓄電池の生産能力を2028年までに約5倍へ引き上げる。増産するレドックスフロー電池は、主流のリチウムイオン電池が抱える発火リスクや約10年という寿命の短さを克服し、不燃性で約30年使用できる特長を持つ。中国企業が安価なリチウムイオン電池でシェアを広げる中、政府も経済安全保障の観点から国産技術の育成を後押ししている。同社は新製品で3割の値下げと小型化を実現し、自治体や電力会社などの長期運用需要の取り込みを図る。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中華製風力発電、世界シェア8割</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15736</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15736</guid>
		<description><![CDATA[風力発電の基幹設備である風車において、2025年の中国企業の新規導入シェアが79%に急拡大した。背景には安価で小口発注が可能な供給網があり、中東やアジア、日本でも採用が進んでいる。一方、欧米ではエネルギー安全保障の観点から中国製を制限する動きもあり、日本政府も国産部品を使う事業者の評価を高くする支援策を導入した。しかし、国内では資材高騰による事業撤退も起きており、安保のための国産化とコスト抑制の板挟みという課題に直面している。 2026/7/22    日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水素エンジンを活用する動きが拡大</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15673</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 次世代エネルギーとして期待される水素の活用において、従来の燃料電池に対し、既存技術を応用できる低コストな水素エンジンの再評価が進んでいる。燃料電池はエネルギー効率が高いものの、希少金属による高コストや高純度な水素の必要性が問題点だった。一方、エンジン方式は鉄やアルミ等の既存部品を流用できるためシステム価格を10分の1以下に抑えられ、車や大型トラック、船舶などへ導入が拡大している。世界的な化石燃料回帰やインフラ不足により水素価格の高騰は続いているが、エンジン活用による需要創出が普及の突破口として期待される。 2026/7/7  日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>碧南火力で脱炭素化探る</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15671</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15671</guid>
		<description><![CDATA[国内最大の石炭火力である碧南火力発電所では、燃焼時に二酸化炭素を出さないアンモニアを混ぜて燃やす「混焼」技術の開発が進んでいる。原発の再稼働や再エネの導入に限界がある中、既存の火力インフラを活用できる本技術への期待は高い。JERAはバーナーの改良により、混焼率を60%に引き上げる実証試験を計画しているが、熱効率の低下や有害な窒素酸化物の発生抑制といった技術的課題の克服が不可欠である。中部地方の製造業にとってサプライチェーン全体の脱炭素化は急務であり、本事業の成否は地域の成長戦略に直結している。 2026/7/7  日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の地熱資源</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15640</guid>
		<description><![CDATA[日本には世界3位、原発20基分（2300万キロワット）に相当する豊富な地熱資源が眠っており、天候に左右されない安定電源として注目されている。政府は2030年度までに地熱発電の導入量を現在の約2.5倍（148万キロワット）に増やす目標を掲げる。しかし、開発には3万キロワット級で約250億円の巨額の費用がかかる上、1本1億円以上する井戸の採掘成功率は約3割にとどまる。さらに、有望地の多くが国立公園内にあり、温泉事業者等との地元の合意形成や環境調査に10年以上の歳月を要することから、目標達成に向けた開発期間の短縮や費用対効果の改善が急務となっている。 2026/6/30     日本産業新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気不要の海水CO2回収技術を開発</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15638</guid>
		<description><![CDATA[神戸学院大学の研究チームは、電気を使わずに海水から直接二酸化炭素を回収する新技術を開発した。大気より二酸化炭素を多く含む海洋からの回収は世界で開発が加速しているが、従来の方式は海水の酸性化や水素イオン指数の調整に多大な電力を消費する点が課題だった。新技術は、海水に溶けない高耐水性ポリマーを用いることで、海流を利用した電気不要の回収を可能にし、大幅なコスト低減や既存の海水インフラの活用が見込める。初期投資の高さや回収効率の低さといった課題はあるが、政府の重点支援を背景に、2030年代前半の実用化を目指す。 2026/6/30    日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンポートエリアの脱炭素化</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15599</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15599</guid>
		<description><![CDATA[高松市は、中心市街地「サンポート高松」エリアで、2030年度までに消費電力をすべて脱炭素電源でまかなう体制構築を目指す。国の「脱炭素先行地域」の選定を受け、総予算26億円を投じて四国電力など23の民間団体と協業する。具体的には、市内に多く存在する「ため池」に太陽光発電を導入し、年間約6000メガワット時（一般家庭約2000世帯分）の電力をエリアに送電する。この事業は、高齢化で管理放棄が広がるため池の保全管理も発電事業者が担うことで地域課題の解決に繋げる。また、電源のクリーン化により外資系企業や観光客へのアピール力を高め、経済効果も狙う。 2026/6/23      日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南鳥島での核のごみ最終処分場選定に向けた文献調査受け入れ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15595</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15595</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省などは、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向け、全域が国有地で地盤が安定している東京都小笠原村の南鳥島での文献調査を申し入れた。これに対し市長は、島を候補地としたい国の意図を理解しつつも、地下深くのデータが存在しないという地質的課題や、次の段階である「概要調査」への移行に対する東京都の慎重姿勢、さらに住民からの風評被害への懸念などの間で葛藤した。熟考の末、市長は4月に文献調査の受け入れを表明。同時に、国が他の自治体に申し入れるまでは次の段階へ進まない方針を明言し、インフラ維持と地域への配慮のバランスを取る決断を下した。 2026/6/23        日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初の宇宙太陽光発電実証実験へ</title>
		<link>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15529</link>
		<comments>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[松田 琢夢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞要約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?p=15529</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省の支援を受ける宇宙システム開発利用推進機構は、2026年度に宇宙で発電した電気を地上に送る世界初の実証実験を行う。小型衛星から電力をマイクロ波に変えて送電する計画だが、現時点では送電効率の低さやGPSなどの無線通信に影響を与える懸念といった技術的課題がある。また、実用化には国連機関などと連携した周波数確保のルール作りも必要となる。宇宙太陽光発電は天候に左右されず地上の約5倍の発電効率を持つため、国は50年までに1兆2000億円規模を投じ、原発1基分に相当する100万キロワット級の大型発電衛星を構築する構想を掲げる。普及すれば日本の電力不足を補う次世代の主力電源として期待されており、今後は国内外で技術開発と法整備の両面から実用化に向けた取り組みが進められる。 2026/6/9   日本経済新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bionews.i.hosei.ac.jp/bionews/?feed=rss2&#038;p=15529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
